Hall of Fame - Vereinspokal
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2019 | Vandenbergen | Hack | Englert |
2018 | Vandenbergen | Neubauer | Heidgen |
2017 | Weißhuhn | Heidgen | Neubauer |
2016 | Vandenbergen | Weißhuhn |
Neubauer
Heidgen
Franzmann
|
2015 | Weißhuhn | Viganske |
Adimi
Vandenbergen
|
2014 | Meyer |
Blumenthal
|
Neubauer
Vandenbergen
|
2013 | Neubauer | Hack |
Adimi
Viganske
Weißhuhn
|
2012 | Viganske | Bernhardt |
Heidgen
Falcon
Scholzen
|
2011 | Vandenbergen | Hack |
Heidgen
Neubauer
Scholzen
|
2010 | Vandenbergen | Hack |
Hirth
Neubauer
|
2009 | Vandenbergen | Neubauer |
Hirth
Scholzen
|
2008 | Neubauer | Blumenthal |
Heidgen
Weißhuhn
|
2007 | Weißhuhn | Viganske |
Blumenthal
Heidgen
|
2006 | Nußbaum | Bernhardt | Schmalbach |
2005 | Pütz | Bernhardt | Wagner |
2004 | Wagner | Pütz | Kaiser |
2003 | Herzwurm | Neubauer | Hauernherm,F.J. |
2002 | Neubauer | Hack | Wagner |
2001 | Gorny | Neubauer | Daubenbüchel |
2000 | Blumenthal | Billig | Stark |
1999 | Neubauer | Herzwurm | Wagner |
1998 | Herzwurm | Esch | Wagner |
1997 | Neubauer | Hack | Wagner |
1996 | Neubauer | Hack | Wagner |
1995 | Engel | Gorny | Neubauer |
1994 | Neubauer | Krykowski | Wagner |
1993 | Scholzen | ||
1992 | Engel | ||
1991 | |||
1990 | Hirth,U. | Neubauer | Wagner |
1989 | Hirth,U. | Neubauer | Wagner |
1988 | Reuter | Wagner | Neubauer |
1987 | Neubauer | Wagner | Palmen |
1986 | Hirth,U. | Wagner | Gerhards,R. |
1985 | Engel | Neubauer | Kuhnle |
1984 | Jahn | Pütz | Hauernherm,F.J. |
1983 | Neubauer | Wagner | Kuhnle |
1982 | |||
1981 | Billig,K.H. | Kary | Firmenich |
1980 | Krawinkel | Wagner | Heider |
1979 | Heider | Krawinkel | Wagner |
1978 | Heider | Wagner | Krawinkel |
1977 | Heider | Hauernherm,F.J. | Englert |
1976 | Billig,H. | Dr.Gerhards | Burger |
1975 | Hufkens | Blumenthal | Wagner |
1974 | Billig,H. | Dr.Gerhards | Hufkens |
1973 | Hufkens | Wagner | Kary |
1972 | Hufkens | Kary | Benden |
1971 | Hufkens | Hauernherm,F.J. | Barion |
1970 | Hufkens | Barion | Bernhard |
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze! Jeder muss sie mal gesagt haben, die vielleicht abgedroschenste Phrase der gesamten Sportwelt. Doch sie ist und bleibt Realität. Auch für unseren vereinsinternen Pokal gilt es mehr denn je: denn hier gibt es keine gesetzten Spieler, sondern der Zufall regiert die Auslosung. So können mit etwas Glück auch die schwächeren Spieler mal ganz weit kommen. Doch auch die Historie des Turniers ist eine eigenartige und höchst unterhaltsame: es gibt wohl kaum einen Modus, mit dem so oft experimentiert wurde, bei dem alle möglichen Bedenkzeit-, Auslosungs- und Lucky Loser-Variationen zum Einsatz kamen. Sogar ein sogenannter Ranglistenmodus, bei dem jeder das Recht hatte, jeden herauszufordern, und dessen System bis heute niemand verstanden hat, wurde mehrere Jahre angewandt. Wen wundert es bei all dem, dass die Liste der historischen Sieger sich bunt gemischt präsentiert...?