Mitglieder
Die nachfolgende Liste enthält alle unsere Mitglieder, die für die Ligaspiele gemeldet sind. Das bedeutet, der eine oder andere, der nicht in den Mannschaften aktiv ist, fehlt. Die Liste wird direkt aus der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes übernommen.
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
1. | 1012 | Vandenbergen,Nicolas | 2132 -101 | 2099 | |||
2. | 1014 | Hessenius,Ingo | 2078 - 32 | ----- | |||
3. | 0076 | Neubauer,Jürgen | 2073 -101 | 2092 | |||
4. | 0128 | Scholzen,Wolfgang | 2045 -115 | 2058 | |||
5. | 0171 | Viganske,Christian | 2020 - 72 | ----- | |||
6. | 0189 | Weißhuhn,Gunnar | 2017 - 95 | 1835 | |||
7. | 1055 | Brinkmann,Sven | 2002 - 70 | 2063 | |||
8. | 0133 | Herzwurm,Robert | 1999 - 78 | 1995 | |||
9. | 1027 | P | Brandt,Thorsten | 1974 - 52 | 1936 | ||
10. | 0152 | Hack,Thomas | 1914 - 72 | 2025 | |||
11. | 0121 | Blumenthal,Ralf | 1825 - 96 | 1896 | |||
12. | 0168 | Nussbaum,Stefan | 1817 - 63 | ----- | |||
13. | 1031 | Adimi,Shahriar | 1814 - 39 | ----- | |||
14. | 1017 | Reckers,Sebastian | 1811 - 45 | 2003 | |||
15. | 0114 | Schwingeler,Theo | 1793 - 30 | ----- | |||
16. | 1063 | Lobe,Sandra,Dr. | 1758 - 87 | 1792 | |||
17. | 0127 | Heidgen,Horst | 1745 - 84 | ----- | |||
18. | 1004 | Falcon,Patrick | 1730 - 27 | ----- | |||
19. | 1032 | Stark,Christian | 1727 - 30 | ----- | |||
20. | 1002 | Bernhardt,Thomas | 1663 - 70 | ----- | |||
21. | 1052 | Grzybowski,Boris | 1614 - 14 | ----- | |||
22. | 1026 | Wassem,Michael | 1612 - 78 | 1642 | |||
23. | 0158 | Franzmann,Simon | 1601 - 56 | ----- | |||
24. | 0187 | Kaiser,Detlef | 1573 -104 | ----- | |||
25. | 1051 | Günther,Björn | 1539 - 22 | ----- | |||
26. | 0026 | Hauernherm,Franz-Josef | 1525 - 80 | ----- | |||
27. | 0019 | Englert,Armin | 1484 - 68 | ----- | |||
28. | 0105 | Steinfeld,Willi | 1461 - 46 | ----- | |||
29. | 1018 | Reckers,Jürgen | 1461 - 38 | ----- | |||
30. | 0190 | Stabel,Michael | 1377 - 41 | ----- | |||
31. | 1038 | Isfort,Christian | 1349 - 30 | ----- | |||
32. | 1003 | Schmitz-Gräfen,Herbert | 1329 - 45 | 1548 | |||
33. | 1046 | Muth,Jochen Johannes | 1300 - 4 | ----- | |||
34. | 0198 | Pfening,Richard | 1234 - 55 | 1530 | |||
35. | 0197 | Schmalbach,Heribert | 1157 - 89 | 1625 | |||
36. | 0194 | Dürr,Rolf | 1019 - 34 | ----- | |||
37. | 1008 | Cammerer,Regina | 837 - 25 | ----- | |||
38. | 1060 | Wolbert,Ben | Restp. | ----- | |||
39. | 1059 | Sorokin,Valerii | Restp. | ----- | |||
40. | 1045 | Stoltefuß,Janik | Restp. | ----- | |||
41. | 1061 | Alnafkhosh,Nashaat | Restp. | ----- | |||
42. | 1054 | Stoltefuß,Rita | ----- | ||||
43. | 1056 | Sellinghoff,Eric | ----- | ||||
44. | 1057 | Wortberg,Aaron | ----- | ||||
45. | 1058 | Quinto Ennold,Leonard | ----- | ||||
46. | 1062 | Wortberg,Arwen | ----- |
Aktuelles
Vereinsmeisterschaft 2022
Nächste Termine
Neueste Forumsbeiträge
- Keine Beiträge vorhanden.
Wer ist online?
Aktuell sind 43 Gäste und ein Mitglied online