VorherigePaarungen: Runde 6Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 7 1828 Blumenthal, Ralf (4.5) 0 - 1 Vandenbergen, Nicolas (4.5) 2044 2
2 3 2036 Neubauer, Jürgen (3.5) 1 - 0 Viganske, Christian (4) 1917 5
3 16 1592 Kaiser, Detlef (3.5) 0 - 1 Hack, Thomas (3.5) 1916 6
4 13 1620 Falcon, Patrick (3.5) ½ - ½ Heidgen, Horst (3.5) 1810 8
5 9 1696 Nußbaum, Stefan (3) ½ - ½ Scholzen, Wolfgang (3) 2081 1
6 12 1620 Gerhards, Paul Heinz (2.5) ½ - ½ Bernhardt, Thomas (3) 1593 15
7 11 1663 Hauernherm, Franz-Josef (2.5) ½ - ½ Wassem, Michael (2.5) 1426 19
8 20 1393 Reckers, Sebastian (2.5) 0 - 1 Englert, Armin (2.5) 1616 14
9 18 1532 Schmalbach, Heribert (2) 0 - 1 Reckers, Jürgen (2.5) 1215 25
10 10 1667 Stuiber, Wilhelm (2) 1 - 0 Pütz, Hans-Martin (2) 1358 21
11 29 0 Batke, Felix (2) ½ - ½ Streuer, Rudolf (2) 1549 17
12 30 0 Poganiacz, Gerhard (1.5) 0 - 1 Meyer, Karl (1.5) 1273 22
13 26 1124 Dürr, Rolf (1.5) 0 - 1 Pfening, Richard (1.5) 1221 23
14 28 782 Cammerer, Regina (0.5) 1 - 0 May, Roman (1) 895 27
15 24 1219 Schmitz-Gräfen, Herbert (1) 1 Bye
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Dec 10 00:41:44 2010