VorherigePaarungen: Runde 7Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 2 2044 Vandenbergen, Nicolas (5.5) 0 - 1 Neubauer, Jürgen (4.5) 2036 3
2 6 1916 Hack, Thomas (4.5) 1 - 0 Blumenthal, Ralf (4.5) 1828 7
3 5 1917 Viganske, Christian (4) ½ - ½ Falcon, Patrick (4) 1620 13
4 8 1810 Heidgen, Horst (4) 0 - 1 Nußbaum, Stefan (3.5) 1696 9
5 14 1616 Englert, Armin (3.5) ½ - ½ Kaiser, Detlef (3.5) 1592 16
6 15 1593 Bernhardt, Thomas (3.5) 1 - 0 Reckers, Jürgen (3.5) 1215 25
7 1 2081 Scholzen, Wolfgang (3.5) 1 - 0 Stuiber, Wilhelm (3) 1667 10
8 19 1426 Wassem, Michael (3) 0 - 1 Gerhards, Paul Heinz (3) 1620 12
9 22 1273 Meyer, Karl (2.5) 0 - 1 Hauernherm, Franz-Josef (3) 1663 11
10 17 1549 Streuer, Rudolf (2.5) 0 - 1 Reckers, Sebastian (2.5) 1393 20
11 23 1221 Pfening, Richard (2.5) 1 - 0 Batke, Felix (2.5) 0 29
12 24 1219 Schmitz-Gräfen, Herbert (2) 0 - 1 Schmalbach, Heribert (2) 1532 18
13 21 1358 Pütz, Hans-Martin (2) 1 - 0 Cammerer, Regina (1.5) 782 28
14 27 895 May, Roman (1) ½ - ½ Dürr, Rolf (1.5) 1124 26
15 30 0 Poganiacz, Gerhard (1.5) 1 Bye
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Dec 10 00:41:44 2010