Paarungen: Runde 1Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 1 2052 Neubauer, Jürgen (0) 1 - 0 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) 1240 22
2 27 801 Cammerer, Regina (0) 0 - 1 Batke, Felix (0) 1224 24
3 6 1852 Blumenthal, Ralf (0) 1 - 0 May, Roman (0) 905 26
4 16 1455 Wassem, Michael (0) 0 - 1 Pütz, Hans-Martin (0) 1335 20
5 3 1967 Scholzen, Wolfgang (0) 1 - 0 Reckers, Jürgen (0) 1230 23
6 11 1636 Bernhardt, Thomas (0) 1 - 0 Meyer, Karl (0) 1278 21
7 5 1899 Hack, Thomas (0) 1 - 0 Kaiser, Detlef (0) 1595 13
8 2 2052 Vandenbergen, Nicolas (0) 1 - 0 Nußbaum, Stefan (0) 1726 8
9 12 1619 Englert, Armin (0) 0 - 1 Viganske, Christian (0) 1915 4
10 7 1820 Heidgen, Horst (0) 0 - 1 Meyer, Henrik (0) 909 25
11 28 0 Markwald, Marco (0) 0 - 1 Streuer, Rudolf (0) 1437 18
12 10 1638 Stuiber, Wilhelm (0) 1 - 0 Falcon, Patrick (0) 1666 9
13 14 1591 Gerhards, Paul Heinz (0) 1 Bye
14 15 1483 Schmalbach, Heribert (0) 1 Bye
15 17 1443 Reckers, Sebastian (0) 1 Bye
16 19 1370 Poganiacz, Gerhard (0) 1 Bye
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri May 20 11:27:00 2011