vorherigePaarungen: Runde 9
Brett Nr. Rating Name Ergebnis Name Rating Nr.
1 8 761 van Laack, Leonard (4) 0 - 1 Schlein, Steffan (8) 1010 2
2 7 761 Schopp, Kolja (5) 0 - 1 Mersch, Peter Daniel (6) 1229 1
3 3 930 Hechler, Christian (6) 1 - 0 Rieken, Max (5) 900 4
4 5 895 Schopp, Jan (5) 0 - 1 Hillebrand, Svenja (5) 752 9
5 6 882 Ceseroglu, Samil (5) 1 - 0 Müller, Rasmus (4) 745 10
6 18 0 Kalker, Timo (4) 1 - 0 Schmitz, Ruben (4) 740 11
7 12 700 Daniel, Maximilian (4) 0 - 1 Diethert, Julian (4) 0 14
8 21 0 Waraczewski, Adam (3) 1 - 0 Malecki, Vanessa (3.5) 0 19
9 16 0 Halil, Elmulla (3.5) 1 - 0 Hillebrand, Maja (1) 0 17
10 15 0 Grapatin, Lara (2) 0 - 1 Szklarek, Robin (2) 0 20
11 13 0 Blecher, Lina-Sophie (4) 1 Bye
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sat Aug 25 19:24:22 2012