Stadtmeisterschaft 2012

Tabelle nach Runde 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT
1 8.5 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 2244 GER 50.5
2 7.0 13 -- Reckers,Sebastian 1679 1940 GER 47.0
3 6.5 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 1923 GER 49.5
4 6.0 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 1840 GER 50.0
5 6.0 3 -- Viganske,Christian 1984 1858 GER 49.0
6 6.0 5 -- Hack,Thomas 1942 1985 GER 48.0
7 5.5 11 -- Falcon,Patrick 1716 1803 GER 47.0
8 5.5 10 -- Nussbaum,Stefan 1784 1510 GER 39.0
9 5.0 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 1764 GER 48.0
10 5.0 12 -- Bernhardt,Thomas 1691 1592 GER 45.0
11 5.0 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 1609 GER 41.0
12 5.0 9 -- Heidgen,Horst 1786 1611 GER 41.0
13 5.0 30 -- Reckers,Jürgen 1240 1309 GER 34.5
14 5.0 19 -- Englert,Armin 1488 1797 GER 33.0
15 4.5 29 -- Stark,Christian 1257 1466 GER 39.0
16 4.5 24 -- Pütz,Hans-Martin 1421 1363 GER 37.0
17 4.5 26 -- Meyer,Karl 1350 1297 GER 32.5
18 4.0 7 -- Adimi,Shahriar 1815 1533 GER 46.0
19 4.0 14 -- Franzmann,Simon 1651 1608 GER 42.5
20 4.0 17 -- Kaiser,Detlef 1591 1333 GER 41.5
21 4.0 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1631 1495 GER 41.5
22 4.0 22 -- Wassem,Michael 1437 1499 GER 41.0
23 4.0 15 -- Stuiber,Wilhelm (W) 1650 1548 GER 40.0
24 4.0 27 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1308 1419 GER 36.5
25 3.5 25 -- Poganiacz,Gerhard 1326 1206 GER 36.0
26 3.5 21 -- Streuer,Rudolf 1444 1096 GER 32.5
27 3.5 31 -- Dürr,Rolf 1061 1235 GER 32.0
28 3.0 23 -- Schmalbach,Heribert 1431 1265 GER 40.0
29 3.0 28 -- Pfening,Richard (W) 1284 1411 GER 39.5
30 3.0 34 -- Cammerer,Regina 796 1085 GER 31.5
31 2.5 4 -- Scholzen,Wolfgang(W) 1966 1714 GER 42.5
32 2.5 35 -- Szklarek,Robin 0 963 GER 33.5
33 2.5 33 -- May,Roman 962 886 GER 30.5
34 1.5 32 -- Stuiber,Ingeborg (W) 992 580 GER 36.0
35 0.5 20 -- Meyer,Henrik (W) 1455 740 GER 29.5

Erstellt mit Vega
(Schiedsrichter/Verein : CHRISTIAN VIGANSKE - GER)