Vereinspokal
Sortiert nach Wertung
Sortiert nach Name
Statistik
Kreuztabelle nach ID
Kreuztabelle nach Punkten
Rangliste
Tabelle nach Runde 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1
1 9 -- Meyer,Henrik 1771 2690 GER 5.0 12.5
2 7 -- Blumenthal,Ralf 1810 1853 GER 4.0 14.0
3 1 -- Neubauer,Jürgen 2016 2033 GER 4.0 13.0
4 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2003 1900 GER 4.0 13.0
5 11 -- Adimi,Shahriar 1718 1701 GER 3.5 10.5
6 6 -- Heidgen,Horst 1837 1792 GER 3.0 13.0
7 4 -- Viganske,Christian 1977 1842 GER 3.0 12.0
8 17 -- Englert,Armin 1557 1692 GER 3.0 10.5
9 8 -- Reckers,Sebastian 1792 1790 GER 3.0 10.5
10 3 -- Weißhuhn,Gunnar 2003 1799 GER 2.5 15.0
11 19 -- Schmalbach,Heribert 1414 1728 GER 2.5 12.5
12 20 -- Stark,Christian 1410 1671 GER 2.5 11.5
13 13 -- Stuiber,Wilhelm(W) 1697 1603 GER 2.5 10.5
14 14 -- Bernhardt,Thomas(W) 1691 1628 GER 2.0 12.5
15 15 -- Hauernherm,Franz-Josef 1665 1234 GER 2.0 12.0
16 10 -- Falcon,Patrick 1744 1389 GER 2.0 12.0
17 25 -- Reckers,Jürgen 1308 1492 GER 2.0 11.5
18 12 -- Nussbaum,Stefan(W) 1717 1616 GER 2.0 11.0
19 30 -- Sabella,Michael 0 1473 --- 2.0 10.0
20 21 -- Pütz,Hans-Martin 1393 1363 GER 2.0 9.0
21 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbert 1310 1475 GER 2.0 8.0
22 5 -- Hack,Thomas(W) 1976 1668 GER 1.5 10.5
23 26 -- Meyer,Karl 1305 1331 GER 1.0 11.0
24 16 -- Kaiser,Detlef(W) 1599 1370 GER 1.0 10.5
25 23 -- Poganiacz,Gerhard 1346 511 GER 1.0 10.5
26 27 -- Dürr,Rolf 1172 1289 GER 1.0 10.0
27 28 -- Stuiber,Ingeborg(W) 1034 199 GER 0.0 10.5
28 29 -- May,Roman 1021 658 GER 0.0 10.0
29 22 -- Pfening,Richard(W) 1361 0 GER 0.0 9.0
30 18 -- Wassem,Michael(W) 1513 799 GER 0.0 7.5

Erstellt mit Vega
(Schiedsrichter/Verein : CHRISTIAN VIGANSKE - GER)