Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014
Sortiert nach Wertung
Sortiert nach Name
Statistik
Kreuztabelle nach ID
Kreuztabelle nach Punkten
Rangliste
Tabelle nach Runde 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1
1 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 2075 GER 8.0 44.0
2 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 2092 GER 7.5 47.0
3 4 -- Viganske,Christian 1956 1930 GER 6.5 47.5
4 9 -- Falcon,Patrick 1761 1842 GER 6.0 43.0
5 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 1802 GER 6.0 42.5
6 8 -- Reckers,Sebastian 1771 1792 GER 5.5 46.5
7 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 1752 GER 5.5 45.0
8 7 -- Heidgen,Horst 1778 1726 GER 5.5 41.5
9 5 -- Hack,Thomas 1920 1754 GER 5.0 48.0
10 10 -- Adimi,Shahriar 1755 1728 GER 5.0 43.5
11 11 -- Hauernherm,Franz-Josef 1671 1635 GER 5.0 39.0
12 18 -- Wassem,Michael 1450 1397 GER 5.0 39.0
13 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 1621 GER 5.0 36.5
14 22 -- Reckers,Jürgen 1379 1307 GER 5.0 36.0
15 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 1485 GER 4.5 40.0
16 14 -- Kaiser,Detlef 1596 1358 GER 4.5 36.0
17 31 -- Rama,Bajram 0 1452 GER 4.5 35.0
18 12 -- Nussbaum,Stefan 1669 1322 GER 4.5 35.0
19 26 -- Meyer,Karl 1290 1217 GER 4.5 34.0
20 23 -- Schmitz-Gräfen,Herbert 1347 1315 GER 4.0 32.0
21 28 -- Isfort,Christian 1040 1367 GER 3.5 39.0
22 15 -- Englert,Armin 1571 1184 GER 3.5 35.0
23 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 1351 GER 3.5 34.5
24 17 -- Stark,Christian 1498 1058 GER 3.5 30.0
25 21 -- Stabel,Michael 1386 1218 GER 3.0 35.5
26 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 1126 GER 3.0 33.5
27 29 -- May,Roman 1003 968 GER 3.0 32.0
28 27 -- Dürr,Rolf 1106 1058 GER 3.0 29.0
29 30 -- Cammerer,Regina 869 638 GER 2.0 31.0
30 32 -- Stoltefuß,Janik 0 448 GER 2.0 28.0
31 19 -- Pfening,Richard(W) 1436 1426 GER 1.0 32.0
32 16 -- Gerhards,Paul Heinz,Dr.(W) 1499 0 GER 0.5 26.0

Erstellt mit Vega
(Schiedsrichter/Verein : CHRISTIAN VIGANSKE - GER)