Vereinspokal 2015
Sortiert nach Wertung
Sortiert nach Name
Statistik
Kreuztabelle nach ID
Kreuztabelle nach Punkten
Rangliste
Tabelle nach Runde 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1
1 5 -- Weißhuhn,Gunnar 1931 2254 GER 5.0 11.5
2 4 -- Viganske,Christian 1963 1918 GER 4.0 16.0
3 11 -- Adimi,Shahriar 1759 1977 GER 4.0 12.0
4 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2045 1738 GER 4.0 11.0
5 22 -- Schmitz-Gräfen,Herbert 1331 1847 GER 3.0 14.0
6 24 -- Meyer,Karl 1314 1627 GER 3.0 14.0
7 18 -- Rama,Bajram 1471 1837 GER 3.0 12.0
8 10 -- Heidgen,Horst 1772 1377 GER 3.0 11.0
9 23 -- Pütz,Hans-Martin 1320 1356 GER 2.5 10.0
10 19 -- Stark,Christian 1434 831 GER 2.0 13.0
11 6 -- Hack,Thomas(W) 1899 2377 GER 2.0 13.0
12 9 -- Reckers,Sebastian(W) 1790 1948 GER 2.0 12.5
13 2 -- Scholzen,Wolfgang(W) 2026 671 GER 2.0 12.0
14 13 -- Hauernherm,Franz-Josef(W) 1673 1414 GER 2.0 10.5
15 20 -- Reckers,Jürgen(W) 1399 819 GER 2.0 10.5
16 28 -- Cammerer,Regina 863 1139 GER 1.5 11.5
17 26 -- Dürr,Rolf 1099 1101 GER 1.5 9.0
18 16 -- Englert,Armin 1496 1036 GER 1.0 12.0
19 21 -- Schmalbach,Heribert(W) 1382 1454 GER 1.0 11.5
20 14 -- Bernhardt,Thomas(W) 1613 1540 GER 1.0 11.5
21 15 -- Kaiser,Detlef(W) 1577 950 GER 1.0 11.0
22 29 -- Poganiacz,Gerhard(W) 0 1488 GER 1.0 10.5
23 3 -- Neubauer,Jürgen(W) 2011 990 GER 1.0 10.5
24 8 -- Falcon,Patrick(W) 1793 531 GER 1.0 10.5
25 12 -- Stuiber,Wilhelm(W) 1707 1543 GER 1.0 10.0
26 27 -- May,Roman 1040 715 GER 1.0 9.0
27 25 -- Stuiber,Ingeborg(W) 1230 1433 GER 0.5 11.0
28 7 -- Blumenthal,Ralf(W) 1868 959 GER 0.0 10.0
29 17 -- Wassem,Michael(W) 1477 671 GER 0.0 9.5

Erstellt mit Vega
(Schiedsrichter/Verein : CHRISTIAN VIGANSKE - GER)