Jubiläumsopen

50 Jahre Schachklub TURM Euskirchen

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Meyer,Henrik   (3) - 1. Hainke,Guntram,D FM (3) ½ - ½  
2 6. Grzeca,Pascal   (3) - 3. Claussen,Uwe   (3) 0 - 1  
3 4. König,Christian   (2½) - 24. Rost,Vincent   (2½) ½ - ½  
4 8. Vandenbergen,Nic   (2½) - 19. Reckers,Sebastia   (2½) 1 - 0  
5 2. Peschel,Andreas   (2) - 18. Berkle,Pascal   (2) ½ - ½  
6 26. Schubert,Peter   (2) - 7. Weiler,Wolfgang   (2) 1 - 0  
7 22. Lobe,Sandra   (2) - 9. Neubauer,Jürgen   (2) 0 - 1  
8 12. Stier,Artem   (2) - 34. Zhong,Xianghui   (2) 0 - 1  
9 13. Ulrich,Karl-Hein   (2) - 40. Pfening,Richard   (2) 1 - 0  
10 14. Statz,Samuel   (2) - 44. Pütz,Hans-Martin   (2) 1 - 0  
11 31. Rebischke,Floria   (2) - 15. Hauernherm,Stefa   (2) 0 - 1  
12 16. Heller,Achim   (2) - 60. Cattaux,Dominik   (2) + - -  
13 30. Bernhardt,Thomas   (2) - 17. Weißhuhn,Gunnar   (2) 0 - 1  
14 32. Schopp,Jan   (2) - 11. Hack,Thomas   (1½) 0 - 1  
15 39. Wassem,Michael   (1½) - 21. Müller,Peter   (1½) 0 - 1  
16 23. Henn,Peter   (1½) - 35. Baum,Frank-Chris   (1½) 1 - 0  
17 28. Hauernherm,Franz   (1) - 43. Pillath,Marcus   (1½) ½ - ½  
18 20. Blumenthal,Ralf   (1) - 48. Felten,Maximilia   (1) 1 - 0  
19 33. Gail,Edgar   (1) - 50. Jakob,Gudrun   (1) ½ - ½  
20 47. Reckers,Jürgen   (1) - 36. Englert,Armin   (1) 0 - 1  
21 49. Hartmann,Christi   (1) - 37. Marschall,Tillma   (1) 0 - 1  
22 38. Klein,Andreas   (1) - 51. Dürr,Rolf   (1) 1 - 0  
23 41. Schmitz-Gräfen,H   (1) - 52. Fuß,Jean-Pierre   (1) 0 - 1  
24 53. May,Roman   (1) - 42. Schmalbach,Herib   (1) 0 - 1  
25 56. Muth,Jochen   (1) - 45. Scheffler,Jürgen   (1) 0 - 1  
26 59. Weiler,Fabrice   (1) - 46. Meyer,Karl   (1) - - +  
27 27. Vos,Wolfgang   (½) - 10. Brandt,Thorsten   (½) 0 - 1  
28 25. Hofene,Markus   (½) - 29. Mersch,Peter Dan   (½) 0 - 1  
29 57. Muth,Luca   (0) - 54. Schmid,Alfred   (0) ½ - ½  
30 58. Claussen,Alexand   (0) - 55. Weber,Thomas   (0) ½ - ½