Jubiläumsopen

50 Jahre Schachklub TURM Euskirchen

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Claussen,Uwe   (4) - 5. Meyer,Henrik   (3½) ½ - ½  
2 1. Hainke,Guntram,D FM (3½) - 8. Vandenbergen,Nic   (3½) 0 - 1  
3 16. Heller,Achim   (3) - 4. König,Christian   (3) 1 - 0  
4 17. Weißhuhn,Gunnar   (3) - 6. Grzeca,Pascal   (3) 0 - 1  
5 9. Neubauer,Jürgen   (3) - 14. Statz,Samuel   (3) ½ - ½  
6 24. Rost,Vincent   (3) - 13. Ulrich,Karl-Hein   (3) 0 - 1  
7 15. Hauernherm,Stefa   (3) - 26. Schubert,Peter   (3) 1 - 0  
8 34. Zhong,Xianghui   (3) - 2. Peschel,Andreas   (2½) 0 - 1  
9 11. Hack,Thomas   (2½) - 19. Reckers,Sebastia   (2½) 1 - 0  
10 18. Berkle,Pascal   (2½) - 23. Henn,Peter   (2½) 1 - 0  
11 7. Weiler,Wolfgang   (2) - 21. Müller,Peter   (2½) 0 - 1  
12 40. Pfening,Richard   (2) - 12. Stier,Artem   (2) 0 - 1  
13 42. Schmalbach,Herib   (2) - 20. Blumenthal,Ralf   (2) 0 - 1  
14 43. Pillath,Marcus   (2) - 22. Lobe,Sandra   (2) 0 - 1  
15 44. Pütz,Hans-Martin   (2) - 46. Meyer,Karl   (2) ½ - ½  
16 45. Scheffler,Jürgen   (2) - 31. Rebischke,Floria   (2) 0 - 1  
17 52. Fuß,Jean-Pierre   (2) - 32. Schopp,Jan   (2) 1 - 0  
18 36. Englert,Armin   (2) - 38. Klein,Andreas   (2) 1 - 0  
19 37. Marschall,Tillma   (2) - 30. Bernhardt,Thomas   (2) 0 - 1  
20 10. Brandt,Thorsten   (1½) - 33. Gail,Edgar   (1½) 1 - 0  
21 50. Jakob,Gudrun   (1½) - 28. Hauernherm,Franz   (1½) 0 - 1  
22 29. Mersch,Peter Dan   (1½) - 39. Wassem,Michael   (1½) 1 - 0  
23 49. Hartmann,Christi   (1) - 41. Schmitz-Gräfen,H   (1) 0 - 1  
24 51. Dürr,Rolf   (1) - 47. Reckers,Jürgen   (1) 0 - 1  
25 48. Felten,Maximilia   (1) - 53. May,Roman   (1) 0 - 1  
26 27. Vos,Wolfgang   (½) - 56. Muth,Jochen   (1) 1 - 0  
27 54. Schmid,Alfred   (½) - 58. Claussen,Alexand   (½) 1 - 0  
28 55. Weber,Thomas   (½) - 57. Muth,Luca   (½) 0 - 1