Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkt Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis
1 Vandenbergen,Nicolas 2162 () Hauernherm,Franz-Jos 1514 () 1 - 0
2 Grzybowski,Boris 1478 () Neubauer,Jürgen 1998 () 0 - 1
3 Weißhuhn,Gunnar 1942 () Reckers,Jürgen 1476 () 1 - 0
4 Schmitz-Gräfen,Herbe 1384 () Reckers,Sebastian 1823 () 0 - 1
5 Blumenthal,Ralf 1781 () Schmalbach,Heribert 1345 () 1 - 0
6 Pütz,Hans-Martin 1322 () Heidgen,Horst 1754 () 0 - 1
7 Nussbaum,Stefan 1713 () Meyer,Karl 1269 () 1 - 0
8 Dürr,Rolf 1074 () Bernhardt,Thomas 1678 () ½ - ½
9 Wenck,Wilhelm 1636 () May,Roman 983 () 1 - 0
10 Cammerer,Regina 830 () Wassem,Michael 1519 () 0 - 1