3. Euskirchener Turm Open

Paarungsliste der 4. Runde  
Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
Neubauer,Jürgen 2103 (3) Boidman,Yuri 2353 (3) 0 - 1
Grabowski,Pawel 2183 (3) Meckel,Helmut 1770 (3) 1 - 0
Godebert,Florian   (3) Whitmire,James David 2041 (2½) ½ - ½
Hainke,Guntram,Dr. 2318 (2½) Pick,Stefan 1969 (2½) 1 - 0
Baltic,Fatih 2117 (2½) Schnitzer,Peter 2144 (2) 1 - 0
Lübsen,Keno 2074 (2) Müdder,Rafael 1961 (2) 1 - 0
Schipp,Cyrill 2072 (2) Kathstede,Gerd,Dr. 1917 (2) 1 - 0
Heckötter,Christian 1965 (2) Hoekstra,Peter   (2) 1 - 0
Bien,Stefan 2043 (2) Müdder,Melanie 1884 (2) 1 - 0
Weber,Rolf 1875 (2) Weiler,Wolfgang 2041 (2) 1 - 0
Mohammadi Nia,Borna 2014 (2) Chaus,Maria 1729 (2) 1 - 0
Langner,Jasper 1771 (2) Hinkmann,Jens,Dr. 2001 (2) 0 - 1
Bolz,Jannis 1471 (2) Fuß,Jean-Pierre 1968 (2) 0 - 1
Bonnmann,Reinhard 2196 (1½) Werner,Rosalie 1524 (1½) 1 - 0
Stuch,Hans-Ferdinand 1566 (1½) Berkle,Pascal 2111 (1½) 0 - 1
Reckers,Sebastian 1869 (1½) Drose,Daniela 1906 (1½) 1 - 0
Werner,Elmar 1533 (1) Lobe,Sandra,Dr. 1841 (1) 0 - 1
Baltic,Sara 1512 (1) Schwibbert,Jonas 1759 (1) 0 - 1
Völker,Werner 1322 (1) Gerigk,Daniel 1725 (1) ½ - ½
Correia,Juan Carlos   (1) Bernhardt,Thomas 1675 (1) 0 - 1
Amoros,Piere   (1) Reckers,Jürgen 1497 (1) 1 - 0
Felten,Maximilian 1606 (1) Geitner,Alexander 1373 (1) 1 - 0
Hertling,Jürgen 1568 (1) Mohammadi Nia,Nosratollah 1285 (1) 1 - 0
Yon,Gregory 1551 (1) Schmalbach,Heribert 1201 (1) 1 - 0
Gronloh,Dieter 1582 (½) Kauschanski,Nicolas 1097 (1) 1 - 0
Bauchmüller,Heinrich 1446 (½) Suzuki,Juliano   (½) 0 - 1
Scheffler,Jürgen 1356 (0) Fabig,Frank 1121 (½) 0 - 1
Berkle,Alexander 1076 (0) Bender,Jakob 1450 (0) 1 - 0
Isfort,Christian 1270 (0) Atar,Efecan 907 (0) 1 - 0