Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Weißhuhn,Gunnar 1995 ** 1 1 ½ 1 1     4.5 12.5
2. Voß,Bela 1408 0 ** ½ 1 1   1   3.5 14.0
3. Scholzen,Wolfgang 2052 0 ½ ** 1 ½ 1     3.0 14.0
4. Reckers,Sebastian 1887 ½ 0 0 **   1   1 2.5 13.5
5. Muth,Jochen Johan 1300 0 0 ½   ** 1   1 2.5 13.5
6. Alnafkhosh,Nashaa 1350 0   0 0 0 ** 1   1.0 14.0
7. Dürr,Rolf 1035   0       0 **   1.0 10.0
8. Sorokin,Valerii         0 0     ** 0.0 9.5