4. Euskirchener Turm Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
Braun,Christian 2409 () Iljazi,Qani 1801 () 1 - 0
Hänselmann,Hendrik 1796 () Hainke,Guntram,Dr. 2330 () 0 - 1
Boidman,Yuri 2318 () Schülke,Tilman 1791 () ½ - ½
Lux,Andreas 1750 () Muschik,Benedikt 2260 () 0 - 1
Lamprecht,Mark 2212 () Bolz,Jannis 1681 () 1 - 0
Pritzkau,Christian 1660 () Vandenbergen,Nicolas 2160 () 0 - 1
Peters,Alex 2124 () Reuter,Florian 1657 () 1 - 0
Schlömer,Andreas 1651 () Mohammadi Nia, Borna 2098 () 0 - 1
Neubauer,Jürgen 2092 () Bauchmüller,Franz-Josef 1612 () 1 - 0
Wassem,Michael 1575 () Bien,Stefan 2075 () 0 - 1
Berkle,Pascal 2068 () Gronloh,Dieter 1572 () 1 - 0
Neu,Martin 1543 () Evers,Leo 2012 () 0 - 1
Whitmire,James David 2004 () bye1   () = - =
Bauchmüller,Heinrich 1538 () Schüller,Tobias 2002 () 0 - 1
Schwibbert,Jonas 1980 () Correia,Juan Carlos 1512 () 1 - 0
Stuch,Hans-Ferdinand 1501 () Fuß,Jean-Pierre 1968 () ½ - ½
Müllenbruck,Stefan 1842 () Völker,Werner 1484 () 1 - 0
Kliffken,Julian 1471 () Langner,Jasper 1899 () ½ - ½
Krosenbrink,Marcel,Dr. 1897 () Hauser,Bernd 1467 () 1 - 0
Wittek,Felix 1437 () Müller,Martin 1897 () 0 - 1
Reckers,Sebastian 1893 () Mohammadi Nia,Nosratollah 1352 () 1 - 0
Isfort,Christian 1309 () Müller,Peter 1851 () 0 - 1
Hüskens,Gerd 1849 () Berkle,Alexander 1269 () 1 - 0
Schmalbach,Heribert 1145 () Weber,Rolf 1844 () 0 - 1
Meckel,Helmut 1832 () Kliffken,Christian   () 1 - 0
Schmitz, Horst   () Felten,Maximilian 1801 () ½ - ½
Fröhlich,Markus 1519 () bye2   () = - =
Pfening,Richard 1278 () bye3   () = - =