4. Euskirchener Turm Open

Paarungsliste der 3. Runde  
Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
Braun,Christian 2409 (2) Mohammadi Nia, Borna 2098 (2) ½ - ½
Neubauer,Jürgen 2092 (2) Hainke,Guntram,Dr. 2330 (2) 0 - 1
Bien,Stefan 2075 (2) Muschik,Benedikt 2260 (2) ½ - ½
Berkle,Pascal 2068 (2) Vandenbergen,Nicolas 2160 (2) ½ - ½
Boidman,Yuri 2318 (1½) Schüller,Tobias 2002 (1½) 1 - 0
Lamprecht,Mark 2212 (1½) Fuß,Jean-Pierre 1968 (1½) 1 - 0
Peters,Alex 2124 (1½) Langner,Jasper 1899 (1½) 1 - 0
Müller,Martin 1897 (1½) Whitmire,James David 2004 (1½) ½ - ½
Schwibbert,Jonas 1980 (1) Felten,Maximilian 1801 (1½) 1 - 0
Lux,Andreas 1750 (1) Evers,Leo 2012 (1) 0 - 1
Müllenbruck,Stefan 1842 (1) Pritzkau,Christian 1660 (1) 1 - 0
Krosenbrink,Marcel,Dr. 1897 (1) Bauchmüller,Franz-Josef 1612 (1) 1 - 0
Reckers,Sebastian 1893 (1) Gronloh,Dieter 1572 (1) 1 - 0
Neu,Martin 1543 (1) Müller,Peter 1851 (1) ½ - ½
Hüskens,Gerd 1849 (1) Correia,Juan Carlos 1512 (1) 1 - 0
Schmitz, Horst   (1) Weber,Rolf 1844 (1) ½ - ½
Meckel,Helmut 1832 (1) Wittek,Felix 1437 (1) 1 - 0
Bauchmüller,Heinrich 1538 (1) Schülke,Tilman 1791 (1) 0 - 1
Reuter,Florian 1657 (0) bye1   (1) = - =
Kliffken,Julian 1471 (½) Bolz,Jannis 1681 (½) ½ - ½
Schlömer,Andreas 1651 (½) Fröhlich,Markus 1519 (½) ½ - ½
Pfening,Richard 1278 (½) Wassem,Michael 1575 (½) 0 - 1
Stuch,Hans-Ferdinand 1501 (½) Berkle,Alexander 1269 (½) ½ - ½
Hauser,Bernd 1467 (½) Iljazi,Qani 1801 (0) 0 - 1
Hänselmann,Hendrik 1796 (0) Kliffken,Christian   (0) 1 - 0
Isfort,Christian 1309 (0) Völker,Werner 1484 (0) 1 - 0
Schmalbach,Heribert 1145 (0) Mohammadi Nia,Nosratollah 1352 (0) 0 - 1