4. Euskirchener Turm Open

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Attr. Verein/Ort Land Gebur
1. Braun,Christian IM 2409 2385   SG Porz e. V. GER 1986
2. Hainke,Guntram,Dr. FM 2330 2354   Bielefelder SK von 1 GER 1980
3. Boidman,Yuri IM 2318 2366   SC Heimbach-Weis/Neu GER 1952
4. Muschik,Benedikt FM 2260 2322   SK Münster 32 e. V. GER 1967
5. Lamprecht,Mark   2212 2177   SF Lohmar 1974 e. V. GER 1967
6. Vandenbergen,Nicolas   2160 2099   SK Turm Euskirchen 6 GER 1987
7. Peters,Alex   2124 2183   Brühler SK 1920 e. V GER 1967
8. Mohammadi Nia, Borna   2098 2109   SG Porz e.V. GER 2003
9. Neubauer,Jürgen   2092 2117   SK Turm Euskirchen 6 GER 1965
10. Bien,Stefan   2075 2067   Ford SF Köln e. V. GER 1966
11. Berkle,Pascal   2068 2002   SV Erftstadt e. V. GER 1996
12. Evers,Leo   2012 2076   SG Porz e. V. GER 1966
13. Whitmire,James David   2004 2036   Post-Telekom SV 1925 GER 1989
14. Schüller,Tobias   2002 1943   Eschweiler SC 1921 e GER 1992
15. Schwibbert,Jonas   1980 1844   SV 1925 Hürth-Berren GER 1998
16. Fuß,Jean-Pierre   1968 1957   SV Turm Sankt August GER 2000
17. Müllenbruck,Stefan   1842 1935     GER 1964
18. Langner,Jasper   1899 1783   Klub Kölner SF e. V. GER 1999
19. Krosenbrink,Marcel,D   1897 1902   SF Stadtlohn 1947 e. NED 1967
20. Müller,Martin   1897     Ford SF Köln e.V.    
21. Reckers,Sebastian   1893 2058   SK Turm Euskirchen 6 GER 1988
22. Müller,Peter   1851 1956   Godesberger SK 1929  GER 1963
23. Hüskens,Gerd   1849 1828   Eschweiler SC 1921 e GER 1954
24. Weber,Rolf   1844 1919   SC Königsspringer Ha GER 1967
25. Meckel,Helmut   1832 1766   SG Solingen e. V GER 1941
26. Felten,Maximilian   1801 1679   SG Trier GER 2006
27. Iljazi,Qani   1801     SC Bonn Beuel GER 1967
28. Hänselmann,Hendrik   1796 1732   Karlsruher SF 1853 GER 2007
29. Schülke,Tilman   1791 1809   Düsseldorfer SV 1854 GER 1978
30. Lux,Andreas   1750 1787   SG Solingen e. V GER 1968
31. Bolz,Jannis   1681 1618   SG Porz e. V. GER 2007
32. Pritzkau,Christian   1660     Tischtennisclub Grün GER 1997
33. Reuter,Florian   1657     Roter Stern Köln-Mül - 1991
34. Schlömer,Andreas   1651 1682   SK Upland Willingen GER 1973
35. Bauchmüller,Franz-Jo   1612 1673   SVigung Düren 13 Der GER 1952
36. Wassem,Michael   1575 1642   SK Turm Euskirchen 6 GER 1972
37. Gronloh,Dieter   1572 1645   Eschweiler SC 1921 e GER 1948
38. Neu,Martin   1543 1665   SG Niederkassel GER 2005
39. Bauchmüller,Heinrich   1538 1571   SV Turm 1972 Merzeni GER 1956
40. Fröhlich,Markus   1519 1489   VfR-SC Koblenz GER 1963
41. Correia,Juan Carlos   1512     Roter Stern Köln-Mül - 1995
42. Stuch,Hans-Ferdinand   1501 1679   Godesberger SK 1929  GER 1951
43. Völker,Werner   1484 1641   SG Siebengebirge GER 1951
44. Kliffken,Julian   1471     SG Porz e. V. - 2008
45. Hauser,Bernd   1467     Krefelder SK Turm 18 GER 1952
46. Wittek,Felix   1437 1304   Südlohner SV 1956 e. GER 2008
47. Mohammadi Nia,Nosrat   1352 1486   DJK Aufwärts St. Jos GER 1970
48. Isfort,Christian   1309     SK Turm Euskirchen 6 GER 1997
49. Pfening,Richard   1278 1560   SK Turm Euskirchen 6 GER 1990
50. Berkle,Alexander   1269     SV Erftstadt e. V. GER 2004
51. Schmalbach,Heribert   1145 1625   SK Turm Euskirchen 6 GER 1931
52. Kliffken,Christian         SG Porz e. V. - 1969
53. Schmitz, Horst           GER 1970
54. bye1       *      
55. bye2       *      
56. bye3       *      
57. spielfrei