Euskirchener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 2. Runde  
Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
Vandenbergen,Nicolas 2156 (1) Nussbaum,Stefan 1782 (1) 1 - 0
Viganske,Christian 2006 (1) Blumenthal,Ralf 1760 (1) ½ - ½
Brinkmann,Sven 2002 (1) Hauernherm,Franz-Josef 1560 (1) 1 - 0
Kaiser,Detlef 1529 (1) Heidgen,Horst 1701 (½) 0 - 1
Neubauer,Jürgen 2116 (½) Reckers,Sebastian 1887 (0) 1 - 0
Bernhardt,Thomas 1702 (0) Stark,Christian 1718 (0) + - -
Englert,Armin 1490 (1) Schade,Noah 1062 (½) 1 - 0
Voß,Bela 1408 (½) Isfort,Christian 1346 (0) 1 - 0
Dürr,Rolf 1035 (0) Schmitz-Gräfen,Herbert 1306 (0) 0 - 1
Cammerer,Regina 857 (0) Schmalbach,Heribert 1130 (0) 0 - 1
Schepke,Dirk   (0) spielfrei   (0) + - -