Abschlussblitz
                               
Fortschrittstabelle                              
Platz Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1. Viganske,Christian 1926 9s½ 12w1 8s1 3s1 2w½ 4s1 5w1 10w1 13s1 6w0 14s1 7w1 11s1 11.0 Menü
2. Neubauer,Jürgen 2029 5s1 4w0 9s1 14w1 1s½ 8w1 3s1 13w1 6w½ 7s1 10s½ 11w1 12s½ 10.0 Übersicht TWP
3. Alnafkosh,Nashaat 1857 10s1 7w1 4s1 1w0 8s½ 11w1 2w0 5s1 9w1 14s0 6s1 15w1 16w1 9.5 Große Wertungen
4. Hack,Thomas 1788 12s1 2s1 3w0 13w1 9s1 1w0 6s½ 7w1 10s1 11w1 8s1 5s0 17w1 9.5 2022
5. Adimi,Shahriar 1818 2w0 11s1 14w0 16s1 15w1 7s1 1s0 3w0 12s½ 13w1 9s1 4w1 6w1 8.5 2023
6. Scholzen,Wolfgang 1923 7w0 9w0 18s1 10w½ 12s1 16s1 4w½ 8w1 2s½ 1s1 3w0 14w1 5s0 7.5 Sommerferien
7. Blumenthal,Ralf 1715 6s1 3s0 11w0 12w1 13s1 5w0 14s1 4s0 15w1 2w0 17s1 1s0 10w1 7.0 Blitzmeisterschaft
8. Bernhardt,Thomas 1704 15w1 14s1 1w0 11s1 3w½ 2s0 10w0 6s0 17w1 16s1 4w0 13s0 9w1 6.5 Euskirchener Blitzzahl (EBZ)
9. Nußbaum,Stefan 1780 1w½ 6s1 2w0 15s1 4w0 10s0 11s1 18w1 3s0 17s1 5w0 16w1 8s0 6.5
10. Reckers,Sebastian 1707 3w0 16s1 15w0 6s½ 17w1 9w1 8s1 1s0 4w0 18s1 2w½ 12w½ 7s0 6.5
11. Leopold,Patrick 1603 13s1 5w0 7s1 8w0 14s1 3s0 9w0 17w1 18s1 4s0 15w1 2s0 1w0 6.0
12. Voß,Bela 2002 4w0 1s0 17w1 7s0 6w0 18s1 16w½ 14s0 5w½ 15s1 13w1 10s½ 2w½ 6.0
13. Salwasser,Lorenzo 1347 11w0 17s1 16w1 4s0 7w0 15s1 18w1 2s0 1w0 5s0 12s0 8w1 14s1 6.0
14. Pfening,Richard 1436 18s1 8w0 5s1 2s0 11w0 17s1 7w0 12w1 16s½ 3w1 1w0 6s0 13w0 5.5
15. Isfort,Christian 1378 8s0 18w1 10s1 9w0 5s0 13w0 17s1 16w1 7s0 12w0 11s0 3s0 + 5.0
16. Bauchmüller,Heinrich 1497 17w1 10w0 13s0 5w0 18s1 6w0 12s½ 15s0 14w½ 8w0 + 9s0 3s0 4.0
17. Leopold,David 913 16s0 13w0 12s0 18w0 10s0 14w0 15w0 11s0 8s0 9w0 7w0 + 4s0 1.0
18. Mörsch,Kevin 900 14w0 15s0 6w0 17s1 16w0 12w0 13s0 9s0 11w0 10w0       1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                               
Auswertung Euskirchener Blitz-Zahl
Nr. Teilnehmer DWZ Niv Punkte We Partien Leistung DWZ neu Diff.
1. Neubauer,Jürgen 2029 1739 10.0 10.43 13 1950 2022 -7
2. Voß,Bela 2002 1567 6.0 10.79 13 1538 1914 -88
3. Viganske,Christian 1926 1747 11.0 9.04 13 2043 1963 37
4. Scholzen,Wolfgang 1923 1705 7.5 9.07 13 1762 1894 -29
5. Alnafkosh,Nashaat 1857 1716 9.5 8.52 13 1891 1876 19
6. Adimi,Shahriar 1818 1714 8.5 7.82 13 1824 1831 13
7. Hack,Thomas 1788 1717 9.5 6.94 13 1892 1841 53
8. Nußbaum,Stefan 1780 1619 6.5 7.82 13 1619 1753 -27
9. Blumenthal,Ralf 1715 1671 7.0 6.61 13 1700 1723 8
10. Reckers,Sebastian 1707 1647 6.5 6.45 13 1647 1708 1
11. Bernhardt,Thomas 1704 1630 6.5 7.15 13 1630 1690 -14
12. Leopold,Patrick 1603 1584 6.0 6.15 13 1555 1600 -3
13. Bauchmüller,Heinrich 1497 1564 3.0 4.86 12 1371 1451 -46
14. Pfening,Richard 1436 1633 5.5 3.87 13 1576 1476 40
15. Isfort,Christian 1378 1570 4.0 3.57 12 1445 1388 10
16. Salwasser,Lorenzo 1347 1593 6.0 3.57 13 1564 1409 62
17. Leopold,David 913 1571 0.0 0.69 12 894 900 -13
18. Mörsch,Kevin 900 1559 1.0 0.65 10 1193 910 10