Nationale Spielerprofile

1 -- Neubauer,Jürgen , K=30, Elo=2093, ID=66311-76
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Gerhards,Paul Heinz, 1580 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 14 -- Kaiser,Detlef 1582 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 16 0.52 1.0 3.0 6.0
4 B 5 -- Viganske,Christian 1896 197 0.75 0.0 3.0 8.0
5 W 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 400 0.92 1.0 4.0 5.5
6 W 4 -- Hack,Thomas 1934 159 0.71 1.0 5.0 6.5
7 B 7 -- Heidgen,Horst 1798 295 0.85 0.5 5.5 5.5
8 W 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 15 0.52 1.0 6.5 5.5
9 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 280 0.84 0.0 6.5 6.0
var = -12, PRtg=1991 1825 6.95 6.5 36.5

2 -- Scholzen,Wolfgang , K= 0, Elo=2078, ID=66311-128
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Reckers,Sebastian 1544 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 400 0.92 0.5 1.5 5.5
3 W 7 -- Heidgen,Horst 1798 280 0.84 1.0 2.5 5.5
4 B 8 -- Nussbaum,Stefan 1715 363 0.90 0.0 2.5 5.0
5 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 265 0.82 1.0 3.5 6.0
6 B 9 -- Falcon,Patrick 1702 376 0.91 1.0 4.5 4.5
7 W 5 -- Viganske,Christian 1896 182 0.74 1.0 5.5 8.0
8 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 15 0.48 0.0 5.5 6.5
9 W 4 -- Hack,Thomas 1934 144 0.69 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1876 1796 7.22 5.5 32.0

3 -- Vandenbergen,Nicolas, K= 0, Elo=2077, ID=66311-1012
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Streuer,Rudolf 1478 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 16 0.48 0.0 2.0 6.5
4 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 399 0.92 1.0 3.0 4.5
5 B 7 -- Heidgen,Horst 1798 279 0.84 1.0 4.0 5.5
6 W 5 -- Viganske,Christian 1896 181 0.74 0.0 4.0 8.0
7 B 8 -- Nussbaum,Stefan 1715 362 0.90 0.0 4.0 5.0
8 W 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 400 0.92 1.0 5.0 4.5
9 B 9 -- Falcon,Patrick 1702 375 0.91 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1845 1720 7.55 6.0 31.0

4 -- Hack,Thomas , K= 0, Elo=1934, ID=66311-152
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 9 -- Falcon,Patrick 1702 232 0.79 1.0 2.0 4.5
3 W 5 -- Viganske,Christian 1896 38 0.55 0.0 2.0 8.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 W 26 -- Reckers,Jürgen 1225 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 159 0.29 0.0 3.5 6.5
7 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 286 0.84 1.0 4.5 4.0
8 W 8 -- Nussbaum,Stefan 1715 219 0.78 1.0 5.5 5.0
9 B 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 144 0.31 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1922 1729 5.40 6.5 31.0

5 -- Viganske,Christian , K=30, Elo=1896, ID=66311-171
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Wassem,Michael 1436 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 218 0.78 1.0 2.0 4.5
3 B 4 -- Hack,Thomas 1934 38 0.45 1.0 3.0 6.5
4 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 197 0.25 1.0 4.0 6.5
5 W 8 -- Nussbaum,Stefan 1715 181 0.74 1.0 5.0 5.0
6 B 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 181 0.26 1.0 6.0 6.0
7 B 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 182 0.26 0.0 6.0 5.5
8 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 83 0.61 1.0 7.0 6.0
9 B 7 -- Heidgen,Horst 1798 98 0.63 1.0 8.0 5.5
var = 93, PRtg=2198 1847 4.90 8.0 42.0

6 -- Blumenthal,Ralf , K= 0, Elo=1813, ID=66311-121
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 -- Heidgen,Horst 1798 15 0.52 0.0 1.0 5.5
3 W 26 -- Reckers,Jürgen 1225 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 340 0.88 1.0 3.0 4.5
5 B 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 265 0.18 0.0 3.0 5.5
6 W 14 -- Kaiser,Detlef 1582 231 0.79 1.0 4.0 5.0
7 B 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 142 0.69 1.0 5.0 5.5
8 B 5 -- Viganske,Christian 1896 83 0.39 0.0 5.0 8.0
9 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 280 0.16 1.0 6.0 6.5
var = 0, PRtg=1812 1687 5.45 6.0 30.0

7 -- Heidgen,Horst , K=30, Elo=1798, ID=66311-127
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 15 0.48 1.0 2.0 6.0
3 B 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 280 0.16 0.0 2.0 5.5
4 W 9 -- Falcon,Patrick 1702 96 0.63 1.0 3.0 4.5
5 W 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 279 0.16 0.0 3.0 6.0
6 B 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 325 0.87 1.0 4.0 4.5
7 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 295 0.15 0.5 4.5 6.5
8 B 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 127 0.67 1.0 5.5 5.5
9 W 5 -- Viganske,Christian 1896 98 0.37 0.0 5.5 8.0
var = 33, PRtg=1872 1792 4.41 5.5 30.5

8 -- Nussbaum,Stefan , K=30, Elo=1715, ID=66311-168
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Meyer,Karl 1308 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 13 -- Englert,Armin 1597 118 0.66 1.0 2.5 3.5
4 W 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 363 0.10 1.0 3.5 5.5
5 B 5 -- Viganske,Christian 1896 181 0.26 0.0 3.5 8.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
7 W 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 362 0.10 1.0 4.5 6.0
8 B 4 -- Hack,Thomas 1934 219 0.22 0.0 4.5 6.5
9 W 16 -- Reckers,Sebastian 1544 171 0.73 0.5 5.0 5.0
var = 45, PRtg=1878 1776 2.99 5.0 29.5

9 -- Falcon,Patrick , K=30, Elo=1702, ID=66311-1004
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 4 -- Hack,Thomas 1934 232 0.21 0.0 1.0 6.5
3 B 17 -- Streuer,Rudolf 1478 224 0.78 1.0 2.0 4.0
4 B 7 -- Heidgen,Horst 1798 96 0.37 0.0 2.0 5.5
5 W 25 -- Meyer,Henrik 1229 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 W 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 376 0.09 0.0 3.0 5.5
7 B 14 -- Kaiser,Detlef 1582 120 0.66 1.0 4.0 5.0
8 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 24 0.53 0.5 4.5 4.5
9 W 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 375 0.09 0.0 4.5 6.0
var = -3, PRtg=1676 1676 4.57 4.5 25.0

10 -- Hauernherm,Franz-Jos, K=30, Elo=1678, ID=66311-26
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Meyer,Henrik 1229 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 B 5 -- Viganske,Christian 1896 218 0.22 0.0 0.5 8.0
3 W 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 308 0.86 1.0 1.5 3.0
4 B 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 399 0.08 0.0 1.5 6.0
5 B 23 -- Meyer,Karl 1308 370 0.90 0.5 2.0 4.0
6 W 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 400 0.92 1.0 3.0 4.0
7 B 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 350 0.89 1.0 4.0 5.0
8 W 9 -- Falcon,Patrick 1702 24 0.47 0.5 4.5 4.5
9 W 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 7 0.51 0.0 4.5 5.5
var = -39, PRtg=1535 1535 5.77 4.5 22.0

11 -- Stuiber,Wilhelm , K=30, Elo=1671, ID=66311-1011
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Dürr,Rolf 1069 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 400 0.08 0.5 1.5 5.5
3 B 21 -- Pfening,Richard 1328 343 0.88 1.0 2.5 3.5
4 W 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 343 0.88 1.0 3.5 5.0
5 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 400 0.08 0.0 3.5 6.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
7 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 142 0.31 0.0 4.5 6.0
8 W 7 -- Heidgen,Horst 1798 127 0.33 0.0 4.5 5.5
9 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 7 0.49 1.0 5.5 4.5
var = 15, PRtg=1691 1648 3.97 5.5 31.0

12 -- Bernhardt,Thomas , K=30, Elo=1648, ID=66311-1002
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- May,Roman 892 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 175 0.73 0.0 1.0 4.5
4 B 25 -- Meyer,Henrik 1229 400 0.92 0.5 1.5 4.5
5 W 19 -- Wassem,Michael 1436 212 0.77 1.0 2.5 4.5
6 B 17 -- Streuer,Rudolf 1478 170 0.72 1.0 3.5 4.0
7 W 4 -- Hack,Thomas 1934 286 0.16 0.0 3.5 6.5
8 W 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 320 0.87 0.5 4.0 5.0
9 B 14 -- Kaiser,Detlef 1582 66 0.59 0.0 4.0 5.0
var = -54, PRtg=1449 1492 5.76 4.0 22.0

13 -- Englert,Armin , K=30, Elo=1597, ID=66311-19
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Cammerer,Regina 798 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 8 -- Nussbaum,Stefan 1715 118 0.34 0.0 1.5 5.0
4 B 16 -- Reckers,Sebastian 1544 53 0.57 0.5 2.0 5.0
5 W 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 124 0.67 0.0 2.0 4.5
6 W 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 269 0.83 0.0 2.0 5.0
7 B 15 -- Gerhards,Paul Heinz, 1580 17 0.52 0.5 2.5 4.0
8 W 14 -- Kaiser,Detlef 1582 15 0.52 0.0 2.5 5.0
9 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 227 0.79 1.0 3.5 3.0
var = -66, PRtg=1337 1424 5.16 3.5 18.5

14 -- Kaiser,Detlef , K=30, Elo=1582, ID=66311-187
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 16 -- Reckers,Sebastian 1544 38 0.55 0.5 1.5 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 B 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 349 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 231 0.21 0.0 3.0 6.0
7 W 9 -- Falcon,Patrick 1702 120 0.34 0.0 3.0 4.5
8 B 13 -- Englert,Armin 1597 15 0.48 1.0 4.0 3.5
9 W 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 66 0.41 1.0 5.0 4.0
var = 18, PRtg=1497 1454 3.88 5.0 23.5

15 -- Gerhards,Paul Heinz,, K=30, Elo=1580, ID=66311-1020
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 26 -- Reckers,Jürgen 1225 355 0.89 0.0 0.0 4.0
3 W 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 400 0.92 0.5 0.5 2.0
4 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 210 0.77 0.0 0.5 3.0
5 W 28 -- May,Roman 892 400 0.92 1.0 1.5 3.5
6 B 21 -- Pfening,Richard 1328 252 0.81 0.0 1.5 3.5
7 W 13 -- Englert,Armin 1597 17 0.48 0.5 2.0 3.5
8 B 29 -- Cammerer,Regina 798 400 0.92 1.0 3.0 0.5
9 W 27 -- Dürr,Rolf 1069 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -81, PRtg=1109 1152 6.71 4.0 13.0

16 -- Reckers,Sebastian , K=30, Elo=1544, ID=66311-1017
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 29 -- Cammerer,Regina 798 400 0.92 1.0 1.0 0.5
3 B 14 -- Kaiser,Detlef 1582 38 0.45 0.5 1.5 5.0
4 W 13 -- Englert,Armin 1597 53 0.43 0.5 2.0 3.5
5 B 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 216 0.78 0.5 2.5 5.0
6 W 26 -- Reckers,Jürgen 1225 319 0.87 0.5 3.0 4.0
7 B 23 -- Meyer,Karl 1308 236 0.80 0.5 3.5 4.0
8 W 19 -- Wassem,Michael 1436 108 0.65 1.0 4.5 4.5
9 B 8 -- Nussbaum,Stefan 1715 171 0.27 0.5 5.0 5.0
var = -6, PRtg=1495 1452 5.25 5.0 23.0

17 -- Streuer,Rudolf , K=30, Elo=1478, ID=66311-1001
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 9 -- Falcon,Patrick 1702 224 0.22 0.0 1.0 4.5
4 B 19 -- Wassem,Michael 1436 42 0.56 0.5 1.5 4.5
5 B 21 -- Pfening,Richard 1328 150 0.70 1.0 2.5 3.5
6 W 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 170 0.28 0.0 2.5 4.0
7 W 25 -- Meyer,Henrik 1229 249 0.81 0.5 3.0 4.5
8 B 23 -- Meyer,Karl 1308 170 0.72 0.0 3.0 4.0
9 W 29 -- Cammerer,Regina 798 400 0.92 1.0 4.0 0.5
var = -36, PRtg=1238 1281 5.21 4.0 18.5

18 -- Schmalbach,Heribert , K= 0, Elo=1473, ID=66311-197
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Hack,Thomas 1934 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 27 -- Dürr,Rolf 1069 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 175 0.27 1.0 2.0 4.0
4 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 340 0.12 0.0 2.0 6.0
5 B 13 -- Englert,Armin 1597 124 0.33 1.0 3.0 3.5
6 W 7 -- Heidgen,Horst 1798 325 0.13 0.0 3.0 5.5
7 B 26 -- Reckers,Jürgen 1225 248 0.81 1.0 4.0 4.0
8 B 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 400 0.08 0.0 4.0 6.0
9 W 25 -- Meyer,Henrik 1229 244 0.80 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1599 1599 3.54 4.5 23.5

19 -- Wassem,Michael , K=30, Elo=1436, ID=66311-1026
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Viganske,Christian 1896 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 28 -- May,Roman 892 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 B 29 -- Cammerer,Regina 798 400 0.92 1.0 1.0 0.5
4 W 17 -- Streuer,Rudolf 1478 42 0.44 0.5 1.5 4.0
5 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 212 0.23 0.0 1.5 4.0
6 W 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 66 0.59 1.0 2.5 3.0
7 W 21 -- Pfening,Richard 1328 108 0.65 1.0 3.5 3.5
8 B 16 -- Reckers,Sebastian 1544 108 0.35 0.0 3.5 5.0
9 W 23 -- Meyer,Karl 1308 128 0.67 1.0 4.5 4.0
var = -9, PRtg=1362 1362 4.85 4.5 18.0

20 -- Poganiacz,Gerhard , K= 0, Elo=1370, ID=0
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 137 0.68 0.0 0.0 4.0
3 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 308 0.14 0.0 0.0 4.5
4 W 15 -- Gerhards,Paul Heinz, 1580 210 0.23 1.0 1.0 4.0
5 W 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 B 19 -- Wassem,Michael 1436 66 0.41 0.0 2.0 4.5
7 B 27 -- Dürr,Rolf 1069 301 0.85 0.0 2.0 3.0
8 W 28 -- May,Roman 892 400 0.92 1.0 3.0 3.5
9 W 13 -- Englert,Armin 1597 227 0.21 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1130 1255 4.44 3.0 13.0

21 -- Pfening,Richard , K=30, Elo=1328, ID=66311-198
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 25 -- Meyer,Henrik 1229 99 0.64 1.0 1.5 4.5
3 W 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 343 0.12 0.0 1.5 5.5
4 B 26 -- Reckers,Jürgen 1225 103 0.64 0.0 1.5 4.0
5 W 17 -- Streuer,Rudolf 1478 150 0.30 0.0 1.5 4.0
6 W 15 -- Gerhards,Paul Heinz, 1580 252 0.19 1.0 2.5 4.0
7 B 19 -- Wassem,Michael 1436 108 0.35 0.0 2.5 4.5
8 B 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 400 0.92 1.0 3.5 2.0
9 W 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 95 0.63 0.0 3.5 4.0
var = -24, PRtg=1145 1232 3.79 3.5 18.5

22 -- Pütz,Hans-Martin , K=30, Elo=1328, ID=66311-185
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Heidgen,Horst 1798 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 23 -- Meyer,Karl 1308 20 0.53 1.0 1.0 4.0
3 W 28 -- May,Roman 892 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 343 0.12 0.0 2.0 5.5
5 W 16 -- Reckers,Sebastian 1544 216 0.22 0.5 2.5 5.0
6 B 13 -- Englert,Armin 1597 269 0.17 1.0 3.5 3.5
7 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 350 0.11 0.0 3.5 4.5
8 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 320 0.13 0.5 4.0 4.0
9 W 26 -- Reckers,Jürgen 1225 103 0.64 1.0 5.0 4.0
var = 63, PRtg=1528 1485 2.92 5.0 23.5

23 -- Meyer,Karl , K=30, Elo=1308, ID=66311-193
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Nussbaum,Stefan 1715 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 20 0.47 0.0 0.0 5.0
3 B 27 -- Dürr,Rolf 1069 239 0.80 1.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
5 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 370 0.10 0.5 2.0 4.5
6 B 25 -- Meyer,Henrik 1229 79 0.61 0.5 2.5 4.5
7 W 16 -- Reckers,Sebastian 1544 236 0.20 0.5 3.0 5.0
8 W 17 -- Streuer,Rudolf 1478 170 0.28 1.0 4.0 4.0
9 B 19 -- Wassem,Michael 1436 128 0.33 0.0 4.0 4.5
var = 18, PRtg=1392 1435 2.87 4.0 18.0

24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe, K=30, Elo=1233, ID=66311-1003
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Falcon,Patrick 1702 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 137 0.32 1.0 1.0 3.0
3 W 25 -- Meyer,Henrik 1229 4 0.51 0.0 1.0 4.5
4 B 28 -- May,Roman 892 341 0.88 1.0 2.0 3.5
5 W 14 -- Kaiser,Detlef 1582 349 0.11 0.0 2.0 5.0
6 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 400 0.08 0.0 2.0 4.5
7 W 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
8 B 26 -- Reckers,Jürgen 1225 8 0.51 0.0 3.0 4.0
9 B 21 -- Pfening,Richard 1328 95 0.37 1.0 4.0 3.5
var = 6, PRtg=1180 1223 3.78 4.0 18.0

25 -- Meyer,Henrik , K=30, Elo=1229, ID=66311-1010
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 400 0.08 0.5 0.5 4.5
2 W 21 -- Pfening,Richard 1328 99 0.36 0.0 0.5 3.5
3 B 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 4 0.49 1.0 1.5 4.0
4 W 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 400 0.08 0.5 2.0 4.0
5 B 9 -- Falcon,Patrick 1702 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 W 23 -- Meyer,Karl 1308 79 0.39 0.5 2.5 4.0
7 B 17 -- Streuer,Rudolf 1478 249 0.19 0.5 3.0 4.0
8 W 27 -- Dürr,Rolf 1069 160 0.71 1.0 4.0 3.0
9 B 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 244 0.20 0.5 4.5 4.5
var = 57, PRtg=1435 1435 2.58 4.5 20.5

26 -- Reckers,Jürgen , K=30, Elo=1225, ID=66311-1018
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 15 -- Gerhards,Paul Heinz, 1580 355 0.11 1.0 1.5 4.0
3 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 400 0.08 0.0 1.5 6.0
4 W 21 -- Pfening,Richard 1328 103 0.36 1.0 2.5 3.5
5 B 4 -- Hack,Thomas 1934 400 0.08 0.0 2.5 6.5
6 B 16 -- Reckers,Sebastian 1544 319 0.13 0.5 3.0 5.0
7 W 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 248 0.19 0.0 3.0 4.5
8 W 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 8 0.49 1.0 4.0 4.0
9 B 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 103 0.36 0.0 4.0 5.0
var = 51, PRtg=1486 1529 1.80 4.0 22.5

27 -- Dürr,Rolf , K=30, Elo=1069, ID=66311-194
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 W 23 -- Meyer,Karl 1308 239 0.20 0.0 0.0 4.0
4 B 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 400 0.92 0.5 0.5 2.0
5 W 29 -- Cammerer,Regina 798 271 0.83 1.0 1.5 0.5
6 B 28 -- May,Roman 892 177 0.73 0.5 2.0 3.5
7 W 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 301 0.15 1.0 3.0 3.0
8 B 25 -- Meyer,Henrik 1229 160 0.29 0.0 3.0 4.5
9 B 15 -- Gerhards,Paul Heinz, 1580 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = -12, PRtg=1022 1147 3.36 3.0 13.0

28 -- May,Roman , K=30, Elo= 892, ID=66311-181
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 19 -- Wassem,Michael 1436 400 0.08 1.0 1.0 4.5
3 B 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 341 0.12 0.0 1.0 4.0
5 B 15 -- Gerhards,Paul Heinz, 1580 400 0.08 0.0 1.0 4.0
6 W 27 -- Dürr,Rolf 1069 177 0.27 0.5 1.5 3.0
7 B 29 -- Cammerer,Regina 798 94 0.63 1.0 2.5 0.5
8 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 400 0.08 0.0 2.5 3.0
9 W 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 36, PRtg=1082 1162 2.34 3.5 14.0

29 -- Cammerer,Regina , K=30, Elo= 798, ID=66311-1008
Stadtmeisterschaft 2011, Euskirchen, 15/09/2011, 08/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Englert,Armin 1597 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 16 -- Reckers,Sebastian 1544 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 W 19 -- Wassem,Michael 1436 400 0.08 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
