Nationale Spielerprofile

1 -- Neubauer,Jürgen , K=30, Elo=2119, ID=66311-76
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 17 -- Kaiser,Detlef 1591 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 27 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1308 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 101 0.64 1.0 4.0 6.5
5 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 248 0.81 0.0 4.0 8.5
6 W 5 -- Hack,Thomas 1942 177 0.73 0.0 4.0 6.0
7 B 9 -- Heidgen,Horst 1786 333 0.88 1.0 5.0 5.0
8 W 11 -- Falcon,Patrick 1716 400 0.92 1.0 6.0 5.5
9 B 13 -- Reckers,Sebastian 1679 400 0.92 0.0 6.0 7.0
var = -51, PRtg=1840 1715 7.66 6.0 35.0

2 -- Vandenbergen,Nicolas, K= 0, Elo=2018, ID=66311-1012
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Meyer,Henrik 1455 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1631 387 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 3 -- Viganske,Christian 1984 34 0.55 1.0 3.0 6.0
4 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 101 0.36 0.0 3.0 6.0
5 W 13 -- Reckers,Sebastian 1679 339 0.88 1.0 4.0 7.0
6 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 147 0.70 0.0 4.0 8.5
7 W 11 -- Falcon,Patrick 1716 302 0.85 0.5 4.5 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
9 B 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 221 0.78 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=1923 1782 5.95 6.5 33.5

3 -- Viganske,Christian , K=30, Elo=1984, ID=66311-171
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Streuer,Rudolf 1444 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 14 -- Franzmann,Simon 1651 333 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 34 0.45 0.0 2.0 6.5
4 W 27 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1308 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 187 0.74 0.5 3.5 5.0
6 B 10 -- Nussbaum,Stefan 1784 200 0.76 1.0 4.5 5.5
7 W 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 113 0.65 0.0 4.5 8.5
8 W 9 -- Heidgen,Horst 1786 198 0.76 1.0 5.5 5.0
9 B 5 -- Hack,Thomas 1942 42 0.56 0.5 6.0 6.0
var = -18, PRtg=1858 1733 6.64 6.0 32.0

4 -- Scholzen,Wolfgang , K= 0, Elo=1966, ID=66311-128
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Wassem,Michael 1437 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 13 -- Reckers,Sebastian 1679 287 0.84 0.0 1.0 7.0
3 W 15 -- Stuiber,Wilhelm 1650 316 0.87 1.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1714 1589 2.63 2.5 19.0

5 -- Hack,Thomas , K= 0, Elo=1942, ID=66311-152
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Schmalbach,Heribert 1431 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 -- Bernhardt,Thomas 1691 251 0.81 1.0 2.0 5.0
3 B 7 -- Adimi,Shahriar 1815 127 0.67 1.0 3.0 4.0
4 W 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 71 0.60 0.0 3.0 8.5
5 W 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1631 311 0.86 0.5 3.5 4.0
6 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 177 0.27 1.0 4.5 6.0
7 B 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 145 0.69 1.0 5.5 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.5 0.0
9 W 3 -- Viganske,Christian 1984 42 0.44 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1985 1792 5.26 6.0 34.0

6 -- Weißhuhn,Gunnar , K=30, Elo=1871, ID=66311-189
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Pütz,Hans-Martin 1421 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 11 -- Falcon,Patrick 1716 155 0.71 1.0 2.0 5.5
3 W 13 -- Reckers,Sebastian 1679 192 0.75 1.0 3.0 7.0
4 B 5 -- Hack,Thomas 1942 71 0.40 1.0 4.0 6.0
5 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 248 0.19 1.0 5.0 6.0
6 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 147 0.30 1.0 6.0 6.5
7 B 3 -- Viganske,Christian 1984 113 0.35 1.0 7.0 6.0
8 W 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 74 0.60 0.5 7.5 5.0
9 B 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 349 0.89 1.0 8.5 5.0
var = 102, PRtg=2244 1800 5.11 8.5 44.0

7 -- Adimi,Shahriar , K=30, Elo=1815, ID=66311-1031
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- Poganiacz,Gerhard 1326 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 18 0.53 1.0 2.0 5.0
3 W 5 -- Hack,Thomas 1942 127 0.33 0.0 2.0 6.0
4 B 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1631 184 0.74 0.0 2.0 4.0
5 W 11 -- Falcon,Patrick 1716 99 0.64 0.5 2.5 5.5
6 B 26 -- Meyer,Karl 1350 400 0.92 1.0 3.5 4.5
7 W 13 -- Reckers,Sebastian 1679 136 0.68 0.0 3.5 7.0
8 B 19 -- Englert,Armin 1488 327 0.87 0.5 4.0 5.0
9 B 29 -- Stark,Christian 1257 400 0.92 0.0 4.0 4.5
var = -75, PRtg=1533 1576 6.55 4.0 24.5

8 -- Blumenthal,Ralf , K= 0, Elo=1797, ID=66311-121
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Meyer,Karl 1350 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 7 -- Adimi,Shahriar 1815 18 0.47 0.0 1.0 4.0
3 W 17 -- Kaiser,Detlef 1591 206 0.76 1.0 2.0 4.0
4 B 28 -- Pfening,Richard 1284 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 3 -- Viganske,Christian 1984 187 0.26 0.5 3.5 6.0
6 B 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1631 166 0.72 1.0 4.5 4.0
7 W 5 -- Hack,Thomas 1942 145 0.31 0.0 4.5 6.0
8 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 74 0.40 0.5 5.0 8.5
9 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 221 0.22 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1764 1721 4.98 5.0 29.5

9 -- Heidgen,Horst , K=30, Elo=1786, ID=66311-127
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1308 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 W 21 -- Streuer,Rudolf 1444 342 0.88 1.0 1.5 3.5
4 B 11 -- Falcon,Patrick 1716 70 0.60 0.5 2.0 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
7 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 333 0.12 0.0 4.0 6.0
8 B 3 -- Viganske,Christian 1984 198 0.24 0.0 4.0 6.0
9 W 22 -- Wassem,Michael 1437 349 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -33, PRtg=1611 1668 3.65 5.0 24.0

10 -- Nussbaum,Stefan , K=30, Elo=1784, ID=66311-168
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Pfening,Richard 1284 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 35 -- Szklarek,Robin 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 14 -- Franzmann,Simon 1651 133 0.68 0.5 1.5 4.0
4 W 23 -- Schmalbach,Heribert 1431 353 0.89 1.0 2.5 3.0
5 B 15 -- Stuiber,Wilhelm 1650 134 0.68 1.0 3.5 4.0
6 W 3 -- Viganske,Christian 1984 200 0.24 0.0 3.5 6.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
8 W 29 -- Stark,Christian 1257 400 0.92 1.0 4.5 4.5
9 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1691 93 0.63 1.0 5.5 5.0
var = -12, PRtg=1510 1369 5.88 5.5 25.5

11 -- Falcon,Patrick , K=30, Elo=1716, ID=66311-1004
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Stark,Christian 1257 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 155 0.29 0.0 1.0 8.5
3 B 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 194 0.75 1.0 2.0 5.0
4 W 9 -- Heidgen,Horst 1786 70 0.40 0.5 2.5 5.0
5 B 7 -- Adimi,Shahriar 1815 99 0.36 0.5 3.0 4.0
6 W 12 -- Bernhardt,Thomas 1691 25 0.53 1.0 4.0 5.0
7 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 302 0.15 0.5 4.5 6.5
8 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 400 0.08 0.0 4.5 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
var = 30, PRtg=1803 1760 3.48 5.5 28.0

12 -- Bernhardt,Thomas , K=30, Elo=1691, ID=66311-1002
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Reckers,Jürgen 1240 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 5 -- Hack,Thomas 1942 251 0.19 0.0 1.0 6.0
3 W 22 -- Wassem,Michael 1437 254 0.81 1.0 2.0 4.0
4 B 13 -- Reckers,Sebastian 1679 12 0.52 0.0 2.0 7.0
5 W 28 -- Pfening,Richard 1284 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 11 -- Falcon,Patrick 1716 25 0.47 0.0 3.0 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
8 W 15 -- Stuiber,Wilhelm 1650 41 0.56 1.0 5.0 4.0
9 W 10 -- Nussbaum,Stefan 1784 93 0.37 0.0 5.0 5.5
var = -24, PRtg=1592 1592 4.76 5.0 26.0

13 -- Reckers,Sebastian , K=30, Elo=1679, ID=66311-1017
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Dürr,Rolf 1061 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 4 -- Scholzen,Wolfgang 1966 287 0.16 1.0 2.0 2.5
3 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 192 0.25 0.0 2.0 8.5
4 W 12 -- Bernhardt,Thomas 1691 12 0.48 1.0 3.0 5.0
5 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 339 0.12 0.0 3.0 6.5
6 W 22 -- Wassem,Michael 1437 242 0.80 1.0 4.0 4.0
7 B 7 -- Adimi,Shahriar 1815 136 0.32 1.0 5.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 6.0 0.0
9 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 400 0.08 1.0 7.0 6.0
var = 87, PRtg=1940 1747 3.13 7.0 33.0

14 -- Franzmann,Simon , K=30, Elo=1651, ID=66311-158
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- May,Roman 962 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 3 -- Viganske,Christian 1984 333 0.12 0.0 1.0 6.0
3 W 10 -- Nussbaum,Stefan 1784 133 0.32 0.5 1.5 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 B 25 -- Poganiacz,Gerhard 1326 325 0.87 1.0 3.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 W 30 -- Reckers,Jürgen 1240 400 0.92 1.0 4.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 12, PRtg=1608 1459 3.15 4.0 23.5

15 -- Stuiber,Wilhelm , K= 0, Elo=1650, ID=66311-1011
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Stuiber,Ingeborg 992 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 4 -- Scholzen,Wolfgang 1966 316 0.13 0.0 1.5 2.5
4 B 26 -- Meyer,Karl 1350 300 0.85 1.0 2.5 4.5
5 W 10 -- Nussbaum,Stefan 1784 134 0.32 0.0 2.5 5.5
6 B 24 -- Pütz,Hans-Martin 1421 229 0.79 1.0 3.5 4.5
7 W 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1631 19 0.53 0.5 4.0 4.0
8 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1691 41 0.44 0.0 4.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1548 1548 3.98 4.0 24.5

16 -- Hauernherm,Franz-Jos, K=30, Elo=1631, ID=66311-26
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Cammerer,Regina 796 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 387 0.09 0.0 1.0 6.5
3 B 31 -- Dürr,Rolf 1061 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 7 -- Adimi,Shahriar 1815 184 0.26 1.0 3.0 4.0
5 B 5 -- Hack,Thomas 1942 311 0.14 0.5 3.5 6.0
6 W 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 166 0.28 0.0 3.5 5.0
7 B 15 -- Stuiber,Wilhelm 1650 19 0.47 0.5 4.0 4.0
8 W 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 109 0.65 0.0 4.0 5.0
9 B 30 -- Reckers,Jürgen 1240 391 0.91 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRtg=1495 1538 4.64 4.0 26.0

17 -- Kaiser,Detlef , K=30, Elo=1591, ID=66311-187
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Szklarek,Robin 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 206 0.24 0.0 1.0 5.0
4 W 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 69 0.60 1.0 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 W 31 -- Dürr,Rolf 1061 400 0.92 1.0 3.0 3.5
7 B 29 -- Stark,Christian 1257 334 0.88 0.5 3.5 4.5
8 B 24 -- Pütz,Hans-Martin 1421 170 0.72 0.5 4.0 4.5
9 W 19 -- Englert,Armin 1488 103 0.64 0.0 4.0 5.0
var = -30, PRtg=1333 1333 5.00 4.0 21.5

18 -- Gerhards,Paul Heinz,, K=30, Elo=1522, ID=66311-1020
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 33 -- May,Roman 962 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 11 -- Falcon,Patrick 1716 194 0.25 0.0 1.0 5.5
4 B 17 -- Kaiser,Detlef 1591 69 0.40 0.0 1.0 4.0
5 W 21 -- Streuer,Rudolf 1444 78 0.61 1.0 2.0 3.5
6 W 25 -- Poganiacz,Gerhard 1326 196 0.75 1.0 3.0 3.5
7 B 22 -- Wassem,Michael 1437 85 0.62 1.0 4.0 4.0
8 B 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1631 109 0.35 1.0 5.0 4.0
9 W 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 349 0.11 0.0 5.0 8.5
var = 27, PRtg=1609 1566 4.09 5.0 22.0

19 -- Englert,Armin , K=30, Elo=1488, ID=66311-19
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
5 B 32 -- Stuiber,Ingeborg 992 400 0.92 1.0 1.5 1.5
6 W 23 -- Schmalbach,Heribert 1431 57 0.58 1.0 2.5 3.0
7 B 25 -- Poganiacz,Gerhard 1326 162 0.71 1.0 3.5 3.5
8 W 7 -- Adimi,Shahriar 1815 327 0.13 0.5 4.0 4.0
9 B 17 -- Kaiser,Detlef 1591 103 0.36 1.0 5.0 4.0
var = 54, PRtg=1797 1431 2.70 5.0 17.0

20 -- Meyer,Henrik , K=30, Elo=1455, ID=66357-1075
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2018 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 31 -- Dürr,Rolf 1061 394 0.92 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -30, PRtg= 740 1540 1.00 0.5 3.5

21 -- Streuer,Rudolf , K=30, Elo=1444, ID=66311-1001
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Viganske,Christian 1984 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 30 -- Reckers,Jürgen 1240 204 0.76 0.5 0.5 5.0
3 B 9 -- Heidgen,Horst 1786 342 0.12 0.0 0.5 5.0
4 W 31 -- Dürr,Rolf 1061 383 0.91 0.5 1.0 3.5
5 B 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 78 0.39 0.0 1.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 W 34 -- Cammerer,Regina 796 400 0.92 1.0 3.0 3.0
9 B 35 -- Szklarek,Robin 0 400 0.92 0.5 3.5 2.5
var = -48, PRtg=1096 1198 4.10 3.5 12.5

22 -- Wassem,Michael , K=30, Elo=1437, ID=66311-1026
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Scholzen,Wolfgang 1966 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 W 29 -- Stark,Christian 1257 180 0.74 1.0 1.0 4.5
3 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1691 254 0.19 0.0 1.0 5.0
4 W 30 -- Reckers,Jürgen 1240 197 0.75 1.0 2.0 5.0
5 B 27 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1308 129 0.67 1.0 3.0 4.0
6 B 13 -- Reckers,Sebastian 1679 242 0.20 0.0 3.0 7.0
7 W 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 85 0.38 0.0 3.0 5.0
8 W 23 -- Schmalbach,Heribert 1431 6 0.51 1.0 4.0 3.0
9 B 9 -- Heidgen,Horst 1786 349 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRtg=1499 1542 3.63 4.0 21.0

23 -- Schmalbach,Heribert , K= 0, Elo=1431, ID=66311-197
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Hack,Thomas 1942 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 26 -- Meyer,Karl 1350 81 0.61 0.5 0.5 4.5
3 W 34 -- Cammerer,Regina 796 400 0.92 1.0 1.5 3.0
4 B 10 -- Nussbaum,Stefan 1784 353 0.11 0.0 1.5 5.5
5 W 24 -- Pütz,Hans-Martin 1421 10 0.51 0.0 1.5 4.5
6 B 19 -- Englert,Armin 1488 57 0.42 0.0 1.5 5.0
7 W 33 -- May,Roman 962 400 0.92 1.0 2.5 2.5
8 B 22 -- Wassem,Michael 1437 6 0.49 0.0 2.5 4.0
9 W 25 -- Poganiacz,Gerhard 1326 105 0.64 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1265 1390 4.70 3.0 14.5

24 -- Pütz,Hans-Martin , K=30, Elo=1421, ID=66311-185
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1871 400 0.08 0.0 0.0 8.5
2 W 25 -- Poganiacz,Gerhard 1326 95 0.63 0.0 0.0 3.5
3 B 29 -- Stark,Christian 1257 164 0.72 0.5 0.5 4.5
4 W 32 -- Stuiber,Ingeborg 992 400 0.92 1.0 1.5 1.5
5 B 23 -- Schmalbach,Heribert 1431 10 0.49 1.0 2.5 3.0
6 W 15 -- Stuiber,Wilhelm 1650 229 0.21 0.0 2.5 4.0
7 B 34 -- Cammerer,Regina 796 400 0.92 1.0 3.5 3.0
8 W 17 -- Kaiser,Detlef 1591 170 0.28 0.5 4.0 4.0
9 W 26 -- Meyer,Karl 1350 71 0.60 0.5 4.5 4.5
var = -9, PRtg=1363 1363 4.85 4.5 19.0

25 -- Poganiacz,Gerhard , K= 0, Elo=1326, ID=0
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Adimi,Shahriar 1815 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 24 -- Pütz,Hans-Martin 1421 95 0.37 1.0 1.0 4.5
3 W 28 -- Pfening,Richard 1284 42 0.56 0.0 1.0 3.0
4 B 33 -- May,Roman 962 364 0.90 1.0 2.0 2.5
5 W 14 -- Franzmann,Simon 1651 325 0.13 0.0 2.0 4.0
6 B 18 -- Gerhards,Paul Heinz, 1522 196 0.25 0.0 2.0 5.0
7 W 19 -- Englert,Armin 1488 162 0.29 0.0 2.0 5.0
8 W 35 -- Szklarek,Robin 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
9 B 23 -- Schmalbach,Heribert 1431 105 0.36 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1206 1286 3.86 3.5 16.5

26 -- Meyer,Karl , K=30, Elo=1350, ID=66311-193
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 23 -- Schmalbach,Heribert 1431 81 0.39 0.5 0.5 3.0
3 B 32 -- Stuiber,Ingeborg 992 358 0.90 1.0 1.5 1.5
4 W 15 -- Stuiber,Wilhelm 1650 300 0.15 0.0 1.5 4.0
5 B 29 -- Stark,Christian 1257 93 0.63 0.5 2.0 4.5
6 W 7 -- Adimi,Shahriar 1815 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 35 -- Szklarek,Robin 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
8 W 27 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1308 42 0.56 1.0 4.0 4.0
9 B 24 -- Pütz,Hans-Martin 1421 71 0.40 0.5 4.5 4.5
var = 12, PRtg=1297 1297 4.11 4.5 19.0

27 -- Schmitz-Gräfen,Herbe, K=30, Elo=1308, ID=66311-1003
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Heidgen,Horst 1786 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 28 -- Pfening,Richard 1284 24 0.53 1.0 2.0 3.0
3 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2119 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 3 -- Viganske,Christian 1984 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 22 -- Wassem,Michael 1437 129 0.33 0.0 2.0 4.0
6 B 30 -- Reckers,Jürgen 1240 68 0.59 0.0 2.0 5.0
7 W 32 -- Stuiber,Ingeborg 992 316 0.87 1.0 3.0 1.5
8 B 26 -- Meyer,Karl 1350 42 0.44 0.0 3.0 4.5
9 B 33 -- May,Roman 962 346 0.89 1.0 4.0 2.5
var = 3, PRtg=1419 1462 3.89 4.0 21.0

28 -- Pfening,Richard , K=30, Elo=1284, ID=66311-198
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Nussbaum,Stefan 1784 400 0.08 1.0 1.0 5.5
2 W 27 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1308 24 0.47 0.0 1.0 4.0
3 B 25 -- Poganiacz,Gerhard 1326 42 0.44 1.0 2.0 3.5
4 W 8 -- Blumenthal,Ralf 1797 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 12 -- Bernhardt,Thomas 1691 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 29 -- Stark,Christian 1257 27 0.54 0.0 2.0 4.5
7 B 31 -- Dürr,Rolf 1061 223 0.78 1.0 3.0 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 15, PRtg=1411 1461 2.47 3.0 19.0

29 -- Stark,Christian , K=30, Elo=1257, ID=66311-1032
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Falcon,Patrick 1716 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 22 -- Wassem,Michael 1437 180 0.26 0.0 0.0 4.0
3 W 24 -- Pütz,Hans-Martin 1421 164 0.28 0.5 0.5 4.5
4 B 34 -- Cammerer,Regina 796 400 0.92 1.0 1.5 3.0
5 W 26 -- Meyer,Karl 1350 93 0.37 0.5 2.0 4.5
6 B 28 -- Pfening,Richard 1284 27 0.46 1.0 3.0 3.0
7 W 17 -- Kaiser,Detlef 1591 334 0.12 0.5 3.5 4.0
8 B 10 -- Nussbaum,Stefan 1784 400 0.08 0.0 3.5 5.5
9 W 7 -- Adimi,Shahriar 1815 400 0.08 1.0 4.5 4.0
var = 57, PRtg=1466 1466 2.65 4.5 18.5

30 -- Reckers,Jürgen , K=30, Elo=1240, ID=66311-1018
Stadtmeisterschaft 2012, Euskirchen, 30/08/2012, 29/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
