VorherigePaarungen: Runde 9
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 1 1963 Sabirov, Ramil (8) 1 - 0 Schlein, Steffan (4.5) 1400 3
2 2 1607 Hemmann, Clemens (6) 1 - 0 Sabirov, Rafael (4) 1111 5
3 9 950 Krone, Aaron (5.5) 1 - 0 Lin, David (5) 1100 6
4 7 1050 Isfort, Christian (4.5) ½ - ½ Ceseroglu, Samil (5) 1241 4
5 8 988 Yu, Moyi (4) ½ - ½ Cwiek, Richard (4.5) 0 12
6 14 0 Kogan, Gabriel (4) 0 - 1 Vatovci, Beqir (4) 0 20
7 19 0 Taskin, Muhammed (3.5) 0 - 1 Werner, Denis (3) 733 11
8 18 0 Rath, Mark (3.5) 1 - 0 Stoltefuß, Janik (2.5) 800 10
9 15 0 Maric, Anton (2.5) ½ - ½ Muth, Luca (3) 0 16
10 13 0 Cwiek, Stefan (3) 1 - 0 Pelzer, Nico (0) 0 17
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Aug 24 12:26:58 2014