VorherigePaarungen: Runde 8Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 12 0 Cwiek, Richard (4.5) 0 - 1 Sabirov, Ramil (7) 1963 1
2 4 1241 Ceseroglu, Samil (5) 0 - 1 Krone, Aaron (4.5) 950 9
3 20 0 Vatovci, Beqir (4) 0 - 1 Hemmann, Clemens (5) 1607 2
4 3 1400 Schlein, Steffan (4) ½ - ½ Lin, David (4.5) 1100 6
5 5 1111 Sabirov, Rafael (3.5) ½ - ½ Rath, Mark (3) 0 18
6 10 800 Stoltefuß, Janik (2.5) 0 - 1 Isfort, Christian (3.5) 1050 7
7 8 988 Yu, Moyi (3) 1 - 0 Maric, Anton (2.5) 0 15
8 16 0 Muth, Luca (3) 0 - 1 Taskin, Muhammed (2.5) 0 19
9 11 733 Werner, Denis (2) 1 - 0 Cwiek, Stefan (3) 0 13
10 17 0 Pelzer, Nico (0) 0 - 1 Kogan, Gabriel (3) 0 14
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Aug 24 12:26:58 2014