VorherigePaarungen: Runde 2Nächste
Brett DWZ Name Ergebnis Name DWZ
1 1837 Heidgen, Horst (1) ½ - ½ Neubauer, Jürgen (1) 2046
2 1922 Weißhuhn, Gunnar (1) 1 - 0 Wagner, Helmut (1) 1783
3 1651 Nußbaum, Stefan (0.5) ½ - ½ Viganske, Christian (0.5) 1846
4 1492 Pütz, Hans-Martin (0.5) 0 - 1 Streuer, Rudolf (0.5) 0
5 1834 Blumenthal, Ralf (0) 1 - 0 Stabel, Michael (0) 1443
6 1676 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) - + May, Roman (1) 882
7 1631 Kaiser, Detlef (0) 0 - 1 Falcon, Patrick (0) 3
8 3 Cammerer, Regina (1) 0 - 1 Schmalbach, Heribert (0) 1548
home


Created by sp2html version 1.0 on Thu Jan 24 23:57:31 2008