VorherigePaarungen: Runde 3Nächste
Brett DWZ Name Ergebnis Name DWZ
1 882 May, Roman (2) 0 - 1 Weißhuhn, Gunnar (2) 1922
2 0 Streuer, Rudolf (1.5) 1 - 0 Heidgen, Horst (1.5) 1837
3 2046 Neubauer, Jürgen (1.5) + - Viganske, Christian (1) 1846
4 1548 Schmalbach, Heribert (1) 0 - 1 Blumenthal, Ralf (1) 1834
5 1783 Wagner, Helmut (1) 1 - 0 Cammerer, Regina (1) 3
6 3 Falcon, Patrick (1) 0 - 1 Nußbaum, Stefan (1) 1651
7 1443 Stabel, Michael (0) 1 - 0 Pütz, Hans-Martin (0.5) 1492
8 1676 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) 0 - 1 Kaiser, Detlef (0) 1631
home


Created by sp2html version 1.0 on Thu Jan 24 23:57:31 2008