VorherigePaarungen: Runde 7
Brett DWZ Name Ergebnis Name DWZ
1 1834 Blumenthal, Ralf (3.5) ½ - ½ Weißhuhn, Gunnar (6) 1922
2 1443 Stabel, Michael (3) 0 - 1 Neubauer, Jürgen (4.5) 2046
3 1837 Heidgen, Horst (3.5) + - Wagner, Helmut (4) 1783
4 0 Streuer, Rudolf (3.5) 0 - 1 Kaiser, Detlef (3) 1631
5 1492 Pütz, Hans-Martin (3) 0 - 1 Nußbaum, Stefan (3) 1651
6 1846 Viganske, Christian (3) 1 - 0 Cammerer, Regina (1) 3
7 882 May, Roman (2) 0 - 1 Falcon, Patrick (2.5) 3
8 1548 Schmalbach, Heribert (2) 1 - 0 Schmitz-Gräfen, Herbert (0.5) 1676
home


Created by sp2html version 1.0 on Thu Jan 24 23:57:31 2008