VorherigePaarungen: Runde 6Nächste
Brett DWZ Name Ergebnis Name DWZ
1 1922 Weißhuhn, Gunnar (5) 1 - 0 Heidgen, Horst (3.5) 1837
2 2046 Neubauer, Jürgen (3.5) 1 - 0 Streuer, Rudolf (3.5) 0
3 1783 Wagner, Helmut (3) 1 - 0 Stabel, Michael (3) 1443
4 1492 Pütz, Hans-Martin (2.5) ½ - ½ Blumenthal, Ralf (3) 1834
5 1548 Schmalbach, Heribert (2) 0 - 1 Viganske, Christian (2) 1846
6 1631 Kaiser, Detlef (2) 1 - 0 May, Roman (2) 882
7 1651 Nußbaum, Stefan (2) 1 - 0 Cammerer, Regina (1) 3
8 1676 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) ½ - ½ Falcon, Patrick (2) 3
home


Created by sp2html version 1.0 on Thu Jan 24 23:57:31 2008