VorherigePaarungen: Runde 2Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 8 988 Yu, Moyi (1) 0 - 1 Sabirov, Ramil (1) 1963 1
2 2 1607 Hemmann, Clemens (1) 1 - 0 Krone, Aaron (1) 950 9
3 4 1241 Ceseroglu, Samil (1) 1 - 0 Cwiek, Richard (1) 0 12
4 6 1100 Lin, David (1) 1 - 0 Vatovci, Beqir (1) 0 20
5 15 0 Maric, Anton (1) ½ - ½ Isfort, Christian (1) 1050 7
6 14 0 Kogan, Gabriel (0) 1 - 0 Schlein, Steffan (0) 1400 3
7 17 0 Pelzer, Nico (0) 0 - 1 Sabirov, Rafael (0) 1111 5
8 10 800 Stoltefuß, Janik (0) 0 - 1 Muth, Luca (0) 0 16
9 11 733 Werner, Denis (0) 0 - 1 Rath, Mark (0) 0 18
10 19 0 Taskin, Muhammed (0) 0 - 1 Cwiek, Stefan (0) 0 13
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Aug 24 12:26:58 2014