VorherigePaarungen: Runde 3Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 1 1963 Sabirov, Ramil (2) 1 - 0 Ceseroglu, Samil (2) 1241 4
2 6 1100 Lin, David (2) 1 - 0 Hemmann, Clemens (2) 1607 2
3 7 1050 Isfort, Christian (1.5) 0 - 1 Sabirov, Rafael (1) 1111 5
4 9 950 Krone, Aaron (1) 1 - 0 Maric, Anton (1.5) 0 15
5 16 0 Muth, Luca (1) 0 - 1 Yu, Moyi (1) 988 8
6 12 0 Cwiek, Richard (1) 1 - 0 Kogan, Gabriel (1) 0 14
7 13 0 Cwiek, Stefan (1) 0 - 1 Rath, Mark (1) 0 18
8 20 0 Vatovci, Beqir (1) 1 - 0 Werner, Denis (0) 733 11
9 3 1400 Schlein, Steffan (0) 1 - 0 Pelzer, Nico (0) 0 17
10 19 0 Taskin, Muhammed (0) ½ - ½ Stoltefuß, Janik (0) 800 10
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Aug 24 12:26:58 2014