VorherigePaarungen: Runde 4Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 1 1963 Sabirov, Ramil (3) 1 - 0 Lin, David (3) 1100 6
2 2 1607 Hemmann, Clemens (2) 1 - 0 Cwiek, Richard (2) 0 12
3 18 0 Rath, Mark (2) 0 - 1 Ceseroglu, Samil (2) 1241 4
4 5 1111 Sabirov, Rafael (2) ½ - ½ Krone, Aaron (2) 950 9
5 8 988 Yu, Moyi (2) 1 - 0 Vatovci, Beqir (2) 0 20
6 3 1400 Schlein, Steffan (1) 1 - 0 Isfort, Christian (1.5) 1050 7
7 15 0 Maric, Anton (1.5) 0 - 1 Cwiek, Stefan (1) 0 13
8 14 0 Kogan, Gabriel (1) 1 - 0 Muth, Luca (1) 0 16
9 10 800 Stoltefuß, Janik (0.5) 0 - 1 Werner, Denis (0) 733 11
10 17 0 Pelzer, Nico (0) 0 - 1 Taskin, Muhammed (0.5) 0 19
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Aug 24 12:26:58 2014