VorherigePaarungen: Runde 5Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 2 1607 Hemmann, Clemens (3) 0 - 1 Sabirov, Ramil (4) 1963 1
2 4 1241 Ceseroglu, Samil (3) 1 - 0 Yu, Moyi (3) 988 8
3 6 1100 Lin, David (3) 1 - 0 Sabirov, Rafael (2.5) 1111 5
4 9 950 Krone, Aaron (2.5) 1 - 0 Kogan, Gabriel (2) 0 14
5 20 0 Vatovci, Beqir (2) 1 - 0 Schlein, Steffan (2) 1400 3
6 12 0 Cwiek, Richard (2) 1 - 0 Rath, Mark (2) 0 18
7 13 0 Cwiek, Stefan (2) 0 - 1 Isfort, Christian (1.5) 1050 7
8 19 0 Taskin, Muhammed (1.5) 1 - 0 Maric, Anton (1.5) 0 15
9 11 733 Werner, Denis (1) 0 - 1 Muth, Luca (1) 0 16
10 17 0 Pelzer, Nico (0) 0 - 1 Stoltefuß, Janik (0.5) 800 10
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Aug 24 12:26:58 2014