VorherigePaarungen: Runde 6Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 1 1963 Sabirov, Ramil (5) 1 - 0 Krone, Aaron (3.5) 950 9
2 4 1241 Ceseroglu, Samil (4) 1 - 0 Lin, David (4) 1100 6
3 8 988 Yu, Moyi (3) 0 - 1 Hemmann, Clemens (3) 1607 2
4 12 0 Cwiek, Richard (3) 1 - 0 Vatovci, Beqir (3) 0 20
5 7 1050 Isfort, Christian (2.5) 1 - 0 Taskin, Muhammed (2.5) 0 19
6 5 1111 Sabirov, Rafael (2.5) 0 - 1 Schlein, Steffan (2) 1400 3
7 16 0 Muth, Luca (2) 1 - 0 Cwiek, Stefan (2) 0 13
8 18 0 Rath, Mark (2) 1 - 0 Kogan, Gabriel (2) 0 14
9 10 800 Stoltefuß, Janik (1.5) 1 - 0 Maric, Anton (1.5) 0 15
10 11 733 Werner, Denis (1) 1 - 0 Pelzer, Nico (0) 0 17
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Aug 24 12:26:58 2014