VorherigePaarungen: Runde 7Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 7 1050 Isfort, Christian (3.5) 0 - 1 Sabirov, Ramil (6) 1963 1
2 2 1607 Hemmann, Clemens (4) 1 - 0 Ceseroglu, Samil (5) 1241 4
3 6 1100 Lin, David (4) ½ - ½ Cwiek, Richard (4) 0 12
4 9 950 Krone, Aaron (3.5) 1 - 0 Yu, Moyi (3) 988 8
5 3 1400 Schlein, Steffan (3) 1 - 0 Rath, Mark (3) 0 18
6 20 0 Vatovci, Beqir (3) 1 - 0 Muth, Luca (3) 0 16
7 19 0 Taskin, Muhammed (2.5) 0 - 1 Sabirov, Rafael (2.5) 1111 5
8 13 0 Cwiek, Stefan (2) 1 - 0 Stoltefuß, Janik (2.5) 800 10
9 14 0 Kogan, Gabriel (2) 1 - 0 Werner, Denis (2) 733 11
10 15 0 Maric, Anton (1.5) 1 - 0 Pelzer, Nico (0) 0 17
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Aug 24 12:26:58 2014