VorherigePaarungen: Runde 4Nächste
Brett DWZ Name Ergebnis Name DWZ
1 1922 Weißhuhn, Gunnar (3) 1 - 0 Neubauer, Jürgen (2.5) 2046
2 882 May, Roman (2) 0 - 1 Streuer, Rudolf (2.5) 0
3 1783 Wagner, Helmut (2) 1 - 0 Blumenthal, Ralf (2) 1834
4 1651 Nußbaum, Stefan (2) 0 - 1 Heidgen, Horst (1.5) 1837
5 1846 Viganske, Christian (1) - + Falcon, Patrick (1) 3
6 1631 Kaiser, Detlef (1) 0 - 1 Schmalbach, Heribert (1) 1548
7 3 Cammerer, Regina (1) 0 - 1 Stabel, Michael (1) 1443
8 1492 Pütz, Hans-Martin (0.5) 1 - 0 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) 1676
home


Created by sp2html version 1.0 on Thu Jan 24 23:57:31 2008