VorherigePaarungen: Runde 5Nächste
Brett DWZ Name Ergebnis Name DWZ
1 0 Streuer, Rudolf (3.5) 0 - 1 Weißhuhn, Gunnar (4) 1922
2 2046 Neubauer, Jürgen (2.5) 1 - 0 Wagner, Helmut (3) 1783
3 1837 Heidgen, Horst (2.5) 1 - 0 Schmalbach, Heribert (2) 1548
4 1834 Blumenthal, Ralf (2) 1 - 0 Nußbaum, Stefan (2) 1651
5 1443 Stabel, Michael (2) 1 - 0 May, Roman (2) 882
6 3 Falcon, Patrick (2) 0 - 1 Pütz, Hans-Martin (1.5) 1492
7 3 Cammerer, Regina (1) 0 - 1 Kaiser, Detlef (1) 1631
8 1846 Viganske, Christian (1) 1 - 0 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) 1676
home


Created by sp2html version 1.0 on Thu Jan 24 23:57:31 2008